Mondiali donne elite: Dominio olandese, Van Vleuten iridata, Van der Breggen d’argento

Nella prova donne elite, l’oro è andato all’olandese Annemiek Van Vleuten (22’49”53) davanti alla connazionale Van der Breggen. Dopo la bruttissima caduta di un anno fa ai Giochi Olimpici di Rio, Van Vleuten si è così rifatta, dimostrando di essere tornata al livello dei giorni migliori e, in lacrime, ha vestito la maglia iridata. Bronzo all’australiana Garfoot. Lontane dal podio le azzurre Elisa Longo Borghini (18° a 2’07”) e Lisa Morzenti (24° a 2’31”).

Ordine d’arrivo

1 19 VAN VLEUTEN Annemiek NED 28:50.35
2 53 VAN DER BREGGEN Anna NED +12.16
3 3 GARFOOT Katrin AUS +18.93
4 20 DYGERT Chloe USA +37.95
5 2 VAN DIJK Ellen NED +52.06
6 8 VILLUMSEN Linda NZL +55.73
7 9 MOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA +1:18.53
8 54 STEPHENS Lauren USA +1:19.86
9 12 BARNES Hannah GBR +1:23.42
10 17 LUDWIG Cecilie Uttrup DEN +1:34.09
11 1 NEBEN Amber Leone USA +1:41.99
12 5 BRENNAUER Lisa GER +1:48.30
13 14 CORDON RAGOT Audrey FRA +1:50.62
14 47 MATHIESEN Pernille DEN +2:01.78
15 44 LABOUS Juliette FRA +2:01.82
16 11 DUYCK Ann-Sophie BEL +2:02.87
17 39 WORRACK Trixi GER +2:03.53
18 7 LONGO BORGHINI Elisa ITA +2:07.62
19 43 BARKER Elinor GBR +2:10.42
20 6 LEPISTO Lotta Pauliina FIN +2:13.82
21 13 CANUEL Karol-Ann CAN +2:18.95
22 10 YONAMINE Eri JPN +2:29.16
23 4 ZABELINSKAYA Olga RUS +2:31.11
24 41 MORZENTI Lisa ITA +2:31.23
25 38 WILES Tayler USA +2:46.51
26 46 FORCHINI Ramona SUI +2:47.48
27 26 SANABRIA SANCHEZ Ana Cristina COL +2:50.89
28 36 CHRISTOFOROU Antri CYP +2:51.86
29 16 REUSSER Marlen SUI +2:58.92
30 27 RITTER Martina AUT +3:02.35
31 15 HEINE Vita NOR +3:04.83
32 18 PAVLUKHINA Olena AZE +3:08.79
33 24 SHEKEL Olga UKR +3:28.84
34 50 GAFINOVITZ Rotem ISR +3:30.00
35 40 SAARELAINEN Sari FIN +3:44.17
36 22 NERLO Aurela POL +3:50.69
37 37 TCYMBALIUK Ksenia RUS +3:54.02
38 31 SHAPIRA Omer ISR +3:57.41
39 45 THORSEN Thea NOR +4:01.31
40 32 BURNS Eileen IRL +4:11.69
41 21 TUSLAITE Daiva LTU +4:19.37
42 23 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes ESP +4:21.34
43 51 FASOI Varvara GRE +4:28.38
44 42 KAJIHARA Yumi JPN +4:52.52
45 30 HALBWACHS Aurelie MRI +5:01.58
46 28 SANTOYO PEREZ Brenda MEX +5:10.30
47 35 GEBRU Eyeru Tesfoam ETH +5:10.39
48 25 PANG Yao HKG +5:17.27
49 34 TSAVARI Eleni Michalista GRE +5:18.62
50 29 VILLALON SANCHEZ Aranza Valentina CHI +5:31.61
51 49 YANG Qianyu HKG +5:40.78
52 52 GEREFIEL Selam Amha ETH +6:32.69
53 48 JOVAISYTE Justina LTU +6:43.10
54 33 LEE Jer Ling Serene SIN +7:25.77