La crono all’UAE Tour incorona Stefan Bissegger davanti al campione del mondo Filippo Ganna. E’ questo il verdetto finale della terza tappa dell’UAE Tour una cronometro individuale di 9 chilometri disegnata attorno alla città di Ajman. Lo svizzero della EF Education EasyPost, non è proprio una sorpresa, ed ha percorso i nove chilometri andato in 9’43” ad una media superiore ai 55 km orari. Bissegger, precedendo di 7″ l’iridato Ganna (Ineos Grenadier) autore comunque di una grande performance, e l’olandese Tom Dumoulin (Jumbo Visma) terzo classificato a 14″. Ottima anche la prestazione dello sloveno Tadej Pogacar(Uae Team Emirates) che chiude al quarto posto accusando dal vincitore un distacco di 18″.
.
ORDINE D’ARRIVO
1 72 BISSEGGER Stefan 23 EF Education-EasyPost 0:09:43 55.575
2 102 GANNA Filippo 25 INEOS Grenadiers 0:07 54.915
3 131 DUMOULIN Tom 31 Jumbo-Visma 0:14 54.271
4 1 POGACAR Tadej 23 UAE Team Emirates 0:18 53.910
5 3 ALMEIDA João 23 UAE Team Emirates 0:22 53.554
6 5 BJERG Mikkel 23 UAE Team Emirates 0:24 53.377
7 32 DE BOD Stefan 25 Astana Qazaqstan Team m.t. 53.377
8 67 VLASOV Aleksandr 25 BORA – hansgrohe 0:25 53.289
9 47 PRICE-PEJTERSEN Johan 22 Bahrain – Victorious 0:26 53.202
10 21 PHILIPSEN Jasper 23 Alpecin-Fenix 0:28 53.028
11 75 POWLESS Neilson 25 EF Education-EasyPost m.t. 53.028
12 101 YATES Adam 29 INEOS Grenadiers 0:29 52.941
13 136 VAN EMDEN Jos 37 Jumbo-Visma 0:31 52.769
14 44 MILAN Jonathan 21 Bahrain – Victorious 0:32 52.683
15 77 VAN DEN BERG Marijn 22 EF Education-EasyPost m.t. 52.683
16 91 DÉMARE Arnaud 30 Groupama – FDJ 0:33 52.597
17 105 KWIATKOWSKI Michal 31 INEOS Grenadiers 0:34 52.512
18 31 DE LA CRUZ David 32 Astana Qazaqstan Team 0:36 52.342
19 163 MASNADA Fausto 28 Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:38 52.174
20 153 NORSGAARD Mathias 24 Movistar Team 0:39 52.090
21 124 IMPEY Daryl 37 Israel – Premier Tech m.t. 52.090
22 185 LEKNESSUND Andreas 22 Team DSM m.t. 52.090
23 96 SCOTSON Miles 28 Groupama – FDJ m.t. 52.090
24 42 BILBAO Pello 31 Bahrain – Victorious 0:40 52.006
25 133 HARPER Chris 27 Jumbo-Visma m.t. 52.006
26 74 LANGEVELD Sebastian 37 EF Education-EasyPost m.t. 52.006
27 192 CATALDO Dario 36 Trek – Segafredo 0:41 51.923
28 11 JUNGELS Bob 29 AG2R Citroën Team m.t. 51.923
29 123 DOWSETT Alex 33 Israel – Premier Tech m.t. 51.923
30 35 NATAROV Yuriy 25 Astana
CLASSIFICA GENERALE
1 72 BISSEGGER Stefan 23 EF Education-EasyPost 9:13:02
2 102 GANNA Filippo 25 INEOS Grenadiers 0:07
3 21 PHILIPSEN Jasper 23 Alpecin-Fenix 0:12
4 131 DUMOULIN Tom 31 Jumbo-Visma 0:14
5 1 POGACAR Tadej 23 UAE Team Emirates 0:18
6 3 ALMEIDA João 23 UAE Team Emirates 0:22
7 32 DE BOD Stefan 25 Astana Qazaqstan Team 0:24
8 67 VLASOV Aleksandr 25 BORA – hansgrohe 0:25
9 75 POWLESS Neilson 25 EF Education-EasyPost 0:28
10 101 YATES Adam 29 INEOS Grenadiers 0:29
11 136 VAN EMDEN Jos 37 Jumbo-Visma 0:31
12 44 MILAN Jonathan 21 Bahrain – Victorious 0:32
13 77 VAN DEN BERG Marijn 22 EF Education-EasyPost ,,
14 91 DÉMARE Arnaud 30 Groupama – FDJ 0:33
15 31 DE LA CRUZ David 32 Astana Qazaqstan Team 0:36
16 163 MASNADA Fausto 28 Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:38
17 161 CAVENDISH Mark 36 Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:39
18 153 NORSGAARD Mathias 24 Movistar Team ,,
19 185 LEKNESSUND Andreas 22 Team DSM ,,
20 96 SCOTSON Miles 28 Groupama – FDJ ,,
21 42 BILBAO Pello 31 Bahrain – Victorious 0:40
22 133 HARPER Chris 27 Jumbo-Visma ,,
23 74 LANGEVELD Sebastian 37 EF Education-EasyPost ,,
24 192 CATALDO Dario 36 Trek – Segafredo 0:41
25 11 JUNGELS Bob 29 AG2R Citroën Team ,,
26 35 NATAROV Yuriy 25 Astana Qazaqstan Team ,,
27 164 MØRKØV Michael 36 Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:42
28 114 JOHANSEN Julius 22 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:43
29 155 RODRÍGUEZ Óscar 26 Movistar Team ,,
30 76 QUINN Sean 21 EF Education-EasyP