Il kazako Alexei Lutsenko anticipa tutti in Oman

Vittoria del kazako Alexei Lutsenko nella seconda tappa del Tour of Oman, colpaccio da finisseur che ha preceduto di 32 seconsdi il gruppo regolato dal norvegese della UAE TEAM EMIRATES Alexander Kristoff che ha conservato comunque la maglia di leader della classifica generale, terzo il sudafricano Ryan Gibbons (terzo) ce quarto Iuri Filosi.

Ordine d’arrivo 

1     ALEXEY LUTSENKO    1    ASTANA PRO TEAM    04H 07′ 19”    –    B : 10”    –
2     ALEXANDER KRISTOFF    31    UAE TEAM EMIRATES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    B : 6”    –
3     RYAN GIBBONS    82    TEAM DIMENSION DATA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    B : 4”    –
4     IURI FILOSI    142    DELKO MARSEILLE PROVENCE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
5     OLIVER NAESEN    75    AG2R LA MONDIALE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
6     SONNY COLBRELLI    23    BAHRAIN – MERIDA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
7     ENRICO BATTAGLIN    52    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
8     BENJAMIN DECLERCQ    173    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
9     CLEMENT VENTURINI    77    AG2R LA MONDIALE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
10     MAGNUS CORT NIELSEN    6    ASTANA PRO TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
11     SVEN ERIK BYSTRØM    32    UAE TEAM EMIRATES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
12     QUENTIN PACHER    66    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
13     THOMAS DEGAND    124    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
14     LUKASZ WISNIOWSKI    17    CCC TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
15     GREG VAN AVERMAET    11    CCC TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
16     HUGO HOULE    5    ASTANA PRO TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
17     JESPER HANSEN    44    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
18     ELIOT LIETAER    154    WALLONIE BRUXELLES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
19     ELIE GESBERT    93    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
20     ADAM DE VOS    114    RALLY UHC CYCLING    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
21     FABIEN DOUBEY    125    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
22     RUI COSTA    33    UAE TEAM EMIRATES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
23     HUUB DUIJN    133    ROOMPOT – CHARLES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
24     STEFF CRAS    55    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
25     NIKI TERPSTRA    101    DIRECT ENERGIE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
26     MATHIAS FRANK    71    AG2R LA MONDIALE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
27     MATTEO FABBRO    56    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
28     FABIEN GRELLIER    105    DIRECT ENERGIE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
29     BEN O’CONNOR    85    TEAM DIMENSION DATA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
30     JAN POLANC    37    UAE TEAM EMIRATES    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
31     DOMENICO POZZOVIVO    21    BAHRAIN – MERIDA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
32     JESUS HERRADA    41    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
33     BRANDON MCNULTY    111    RALLY UHC CYCLING    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
34     TOM-JELTE SLAGTER    86    TEAM DIMENSION DATA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
35     IAN BOSWELL    54    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
36     JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG    83    TEAM DIMENSION DATA    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
37     SILVAN DILLIER    72    AG2R LA MONDIALE    04H 07′ 22”    + 00H 00′ 03”    –    –
38     MIKEL ARISTI GARDOKI    161    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 07′ 49”    + 00H 00′ 30”    –    –
39     LUIS ANGEL MATE MARDONES    46    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 07′ 52”    + 00H 00′ 33”    –    –
40     JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO    42    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 07′ 52”    + 00H 00′ 33”    –    –
41     MARCO MINNAARD    126    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    04H 08′ 20”    + 00H 01′ 01”    –    –
42     JULIEN MORTIER    155    WALLONIE BRUXELLES    04H 08′ 20”    + 00H 01′ 01”    –    –
43     DOMEN NOVAK    27    BAHRAIN – MERIDA    04H 08′ 20”    + 00H 01′ 01”    –    –
44     HECTOR SAEZ BENITO    162    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 08′ 20”    + 00H 01′ 01”    –    –
45     ARJEN LIVYNS    135    ROOMPOT – CHARLES    04H 08′ 32”    + 00H 01′ 13”    –    –
46     BOY VAN POPPEL    137    ROOMPOT – CHARLES    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
47     RETO HOLLENSTEIN    57    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
48     JESPER ASSELMAN    132    ROOMPOT – CHARLES    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
49     MICHAEL SCHÄR    13    CCC TEAM    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
50     ROBERT BRITTON    112    RALLY UHC CYCLING    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
51     BART DE CLERCQ    121    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
52     MILAN MENTEN    174    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
53     JAVIER MORENO BAZAN    141    DELKO MARSEILLE PROVENCE    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
54     ANTONIO NIBALI    26    BAHRAIN – MERIDA    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
55     ANDRÉ GREIPEL    91    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
56     LAURENT PICHON    95    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
57     KEVIN REZA    67    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
58     PATRICK MÜLLER    65    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
59     YUKIYA ARASHIRO    22    BAHRAIN – MERIDA    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
60     MAURITS LAMMERTINK    134    ROOMPOT – CHARLES    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
61     PIET ALLEGAERT    172    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
62     VEGARD STAKE LAENGEN    34    UAE TEAM EMIRATES    04H 08′ 44”    + 00H 01′ 25”    –    –
63     NACER BOUHANNI    43    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 09′ 04”    + 00H 01′ 45”    –    –
64     YEVGENIY GIDICH    4    ASTANA PRO TEAM    04H 09′ 04”    + 00H 01′ 45”    –    –
65     ARTYOM ZAKHAROV    7    ASTANA PRO TEAM    04H 09′ 16”    + 00H 01′ 57”    –    –
66     KRISTIJAN KOREN    25    BAHRAIN – MERIDA    04H 09′ 47”    + 00H 02′ 28”    –    –
67     DAVIDE BALLERINI    2    ASTANA PRO TEAM    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
68     DAMIEN GAUDIN    104    DIRECT ENERGIE    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
69     CYRIL LEMOINE    45    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
70     GEOFFREY SOUPE    47    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
71     ZHANDOS BIZHIGITOV    3    ASTANA PRO TEAM    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
72     KENNY DEHAES    152    WALLONIE BRUXELLES    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
73     BAPTISTE PLANCKAERT    151    WALLONIE BRUXELLES    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
74     STIJN VANDENBERGH    76    AG2R LA MONDIALE    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
75     JÉRÉMY LEVEAU    146    DELKO MARSEILLE PROVENCE    04H 09′ 52”    + 00H 02′ 33”    –    –
76     BRENTON JONES    145    DELKO MARSEILLE PROVENCE    04H 10′ 29”    + 00H 03′ 10”    –    –
77     JENTHE BIERMANS    53    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 11′ 04”    + 00H 03′ 45”    –    –
78     STIJN STEELS    136    ROOMPOT – CHARLES    04H 11′ 04”    + 00H 03′ 45”    –    –
79     AMAURY CAPIOT    171    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    04H 11′ 30”    + 00H 04′ 11”    B : 3”    –
80     GIJS VAN HOECKE    14    CCC TEAM    04H 11′ 30”    + 00H 04′ 11”    –    –
81     KENNETH VAN ROOY    177    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    04H 11′ 30”    + 00H 04′ 11”    B : 1”    –
82     ANDREA GAROSIO    24    BAHRAIN – MERIDA    04H 11′ 30”    + 00H 04′ 11”    –    –
83     JULEN IRIZAR LASKURAIN    165    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 11′ 47”    + 00H 04′ 28”    –    –
84     BRYAN COQUARD    61    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    04H 11′ 55”    + 00H 04′ 36”    –    –
85     JULIEN MORICE    64    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    04H 11′ 55”    + 00H 04′ 36”    –    –
86     GUILLAUME VAN KEIRSBULCK    16    CCC TEAM    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
87     NATHAN VAN HOOYDONCK    15    CCC TEAM    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
88     EMILS LIEPINS    153    WALLONIE BRUXELLES    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
89     KAMIL GRADEK    12    CCC TEAM    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
90     LUKAS SPENGLER    156    WALLONIE BRUXELLES    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
91     PIER ANDRE COTE    113    RALLY UHC CYCLING    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
92     EVAN HUFFMAN    115    RALLY UHC CYCLING    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
93     JULIEN DUVAL    73    AG2R LA MONDIALE    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
94     CLÉMENT RUSSO    96    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
95     ROBERT THOMAS WAGNER    97    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
96     BENOIT JARRIER    94    TEAM ARKEA – SAMSIC    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
97     ROMAIN CARDIS    103    DIRECT ENERGIE    04H 12′ 19”    + 00H 05′ 00”    –    –
98     PIM LIGTHART    106    DIRECT ENERGIE    04H 12′ 23”    + 00H 05′ 04”    –    –
99     MARCO MARCATO    35    UAE TEAM EMIRATES    04H 12′ 23”    + 00H 05′ 04”    –    –
100     JOSE DANIEL VIEJO REDONDO    167    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    04H 12′ 23”    + 00H 05′ 04”    –    –
101     NICCOLÒ BONIFAZIO    102    DIRECT ENERGIE    04H 12′ 23”    + 00H 05′ 04”    –    –
102     TYLER MAGNER    116    RALLY UHC CYCLING    04H 14′ 51”    + 00H 07′ 32”    –    –
103     JOHN MURPHY    117    RALLY UHC CYCLING    04H 14′ 51”    + 00H 07′ 32”    –    –

CLASSIFICA
1     ALEXANDER KRISTOFF    31    UAE TEAM EMIRATES    07H 01′ 56”    –    B : 16”    –
2     ALEXEY LUTSENKO    1    ASTANA PRO TEAM    07H 01′ 59”    + 00H 00′ 03”    B : 10”    –
3     RYAN GIBBONS    82    TEAM DIMENSION DATA    07H 02′ 08”    + 00H 00′ 12”    B : 4”    –
4     CLEMENT VENTURINI    77    AG2R LA MONDIALE    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
5     IURI FILOSI    142    DELKO MARSEILLE PROVENCE    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
6     MAGNUS CORT NIELSEN    6    ASTANA PRO TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
7     GREG VAN AVERMAET    11    CCC TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
8     SVEN ERIK BYSTRØM    32    UAE TEAM EMIRATES    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
9     ELIE GESBERT    93    TEAM ARKEA – SAMSIC    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
10     RUI COSTA    33    UAE TEAM EMIRATES    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
11     JESPER HANSEN    44    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
12     ELIOT LIETAER    154    WALLONIE BRUXELLES    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
13     JAN POLANC    37    UAE TEAM EMIRATES    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
14     ADAM DE VOS    114    RALLY UHC CYCLING    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
15     ENRICO BATTAGLIN    52    TEAM KATUSHA ALPECIN    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
16     HUGO HOULE    5    ASTANA PRO TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
17     QUENTIN PACHER    66    VITAL CONCEPT – B&B HOTELS    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
18     JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG    83    TEAM DIMENSION DATA    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
19     SONNY COLBRELLI    23    BAHRAIN – MERIDA    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
20     BENJAMIN DECLERCQ    173    SPORT VLAANDEREN – BALOISE    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
21     BEN O’CONNOR    85    TEAM DIMENSION DATA    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
22     DOMENICO POZZOVIVO    21    BAHRAIN – MERIDA    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
23     FABIEN DOUBEY    125    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
24     JESUS HERRADA    41    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
25     BRANDON MCNULTY    111    RALLY UHC CYCLING    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
26     OLIVER NAESEN    75    AG2R LA MONDIALE    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
27     THOMAS DEGAND    124    WANTY – GOBERT CYCLING TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
28     MATHIAS FRANK    71    AG2R LA MONDIALE    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
29     STEFF CRAS    55    TEAM KATUSHA ALPECIN    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
30     LUKASZ WISNIOWSKI    17    CCC TEAM    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
31     HUUB DUIJN    133    ROOMPOT – CHARLES    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
32     MATTEO FABBRO    56    TEAM KATUSHA ALPECIN    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
33     TOM-JELTE SLAGTER    86    TEAM DIMENSION DATA    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
34     IAN BOSWELL    54    TEAM KATUSHA ALPECIN    07H 02′ 12”    + 00H 00′ 16”    –    –
35     FABIEN GRELLIER    105    DIRECT ENERGIE    07H 02′ 29”    + 00H 00′ 33”    –    –
36     MIKEL ARISTI GARDOKI    161    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    07H 02′ 39”    + 00H 00′ 43”    –    –
37     LUIS ANGEL MATE MARDONES    46    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    07H 02′ 42”    + 00H 00′ 46”    –    –
38     JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO    42    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    07H 02′ 42”    + 00H 00′ 46”    –    –
39     JULIEN MORTIER    155    WALLONIE BRUXELLES    07H 03′ 10”    + 00H 01′ 14”    –    –
40     HECTOR SAEZ BENITO    162    EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS    07H 03′ 10”    + 00H 01′ 14”    –    –