Maximilian Schachmann vince la 18a tappa del Giro, Yates perde 28 secondi da Dumoulin

A Pratonevoso arriva fino alla fine la pima fuga del Giro e i 12 uomini usciti nei primi chilometri dopo la partenza da Abbiategrasso arrivano a giocarsi sulla salita di Ptaronevoso la vittoria di tappa.
Maximilian Schachmann regala la quinta vittoria al Giro alla Quick Step, secondo posto per Ruben Plaza e terzo per Mattia Cattaneo che tenta nel finale l’assolo.
Dietro la corsa dei big esplode a quattro chilometri dal traguardo quando Carapaz e Lopez attaccano, poi accelera Tom Dumoulin con Yates e di Pozzovivo, quindi rientrato Froome scatta e questa volta la maglia rosa si trova in crisi: Froome, Dumoulin, Pozzovivo e Poels guadagnono in due chilometri 28 secondi.
Ora Dumoulin è a solo 28 secondi dalla maglia rosa

ORDINE D’ARRIVO

1 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 4h 55’ 42” 0’ 10” 0’ 00”
2 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 55’ 52” 0’ 06” 0’ 10”
3 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 4h 55’ 58” 0’ 04” 0’ 16”
4 GER PFINGSTEN Christoph BORA – HANSGROHE 4h 56’ 52” 01’ 10”
5 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 4h 57’ 08” 01’ 26”
6 DEN MORKOV Michael QUICK-STEP FLOORS 4h 57’ 18” 01’ 36”
7 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 57’ 34” 01’ 52”
8 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 59’ 04” 03’ 22”
9 ITA TURRIN Alex WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 59’ 11” 03’ 29”
10 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 0’ 51” 05’ 09”
11 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 06’ 30” 10’ 48”
12 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 5h 06’ 45” 11’ 03”
13 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 06’ 45” 11’ 03”
14 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 06’ 45” 11’ 03”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 06’ 49” 11’ 07”
16 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 5h 07’ 05” 11’ 23”
17 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 07’ 05” 11’ 23”
18 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 07’ 05” 11’ 23”
19 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 5h 07’ 13” 11’ 31”
20 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 5h 07’ 13” 11’ 31”
21 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 5h 07’ 13” 11’ 31”
22 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 07’ 18” 11’ 36”
23 SUI REICHENBACH Sebastien GROUPAMA – FDJ 5h 07’ 18” 11’ 36”
24 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 5h 07’ 18” 11’ 36”
25 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 07’ 18” 11’ 36”
26 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 5h 07’ 18” 11’ 36”
27 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 5h 07’ 25” 11’ 43”
28 NED VAN POPPEL Boy TREK – SEGAFREDO 5h 07’ 32” 11’ 50”
29 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 5h 07’ 45” 12’ 03”
30 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 5h 08’ 12” 12’ 30”
31 POR GONCALVES Jose’ TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 08’ 52” 13’ 10”
32 AUT PREIDLER Georg GROUPAMA – FDJ 5h 08’ 52” 13’ 10”
33 DEN EG Niklas TREK – SEGAFREDO 5h 09’ 24” 13’ 42”
34 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 5h 09’ 24” 13’ 42”
35 FRA CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 5h 09’ 48” 14’ 06”
36 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 5h 09’ 57” 14’ 15”
37 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 5h 10’ 08” 14’ 26”
38 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 5h 10’ 28” 14’ 46”
39 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 5h 10’ 28” 14’ 46”
40 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 5h 11’ 00” 15’ 18”
41 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 5h 11’ 00” 15’ 18”
42 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 5h 11’ 00” 15’ 18”
43 SUI FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM 5h 11’ 00” 15’ 18”
44 NED BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL – JUMBO 5h 11’ 23” 15’ 41”
45 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 5h 12’ 33” 16’ 51”
46 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 5h 12’ 58” 17’ 16”
47 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 13’ 25” 17’ 43”
48 ESP FERNANDEZ Ruben MOVISTAR TEAM 5h 14’ 10” 18’ 28”
49 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 5h 15’ 29” 19’ 47”
50 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 5h 15’ 29” 19’ 47”

CLASSIFICA GENERALE

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 75h 06’ 24” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 75h 06’ 52” 0’ 28”
3 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 75h 09’ 07” 02’ 43”
4 GBR FROOME Chris TEAM SKY 75h 09’ 46” 03’ 22”
5 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 75h 10’ 48” 04’ 24”
6 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 75h 11’ 18” 04’ 54”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 75h 11’ 33” 05’ 09”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 75h 12’ 18” 05’ 54”
9 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 75h 12’ 23” 05’ 59”
10 AUT KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 75h 13’ 29” 07’ 05”
11 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 75h 13’ 30” 07’ 06”
12 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 75h 14’ 09” 07’ 45”
13 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 75h 15’ 28” 09’ 04”
14 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 75h 15’ 52” 09’ 28”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 75h 16’ 04” 09’ 40”