Tappa e maglia per Taramae alla Vuelta Espana

Rein Taaramäe, corridore ormai esperto con già una vittoria alla Vuelta e una al Giro in carriera, partito nella fuga di giornata fuga, ha trionfato sul Picón Blanco, primo arrivo in salita di questa Vuelta, battendo abbastanza agevolmente la concorrenza comunque ottima di Dombrowski, Elissonde e Calmejane. Dietro ha provato a controllare la corsa la Bahrain Victorious di Landa, ma il basco non è riuscito a piazzare l’attacco decisivo. Ci hanno provato Adam Yates e Enric Mas, con il secondo che ha rosicchiato 3” ai rivali. Roglic, comunque, in controllo su tutti, Bernal compreso. Bravi Ciccone e Aru a pedalare con i migliori, mentre Carapaz esce già di scena per il discorso classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO
1     REIN TAARAMÄE    147    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    05H 16′ 57”    –    B : 10”    –
2     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    222    UAE TEAM EMIRATES    05H 17′ 18”    + 00H 00′ 21”    B : 6”    –
3     KENNY ELISSONDE    213    TREK – SEGAFREDO    05H 17′ 33”    + 00H 00′ 36”    B : 4”    –
4     LILIAN CALMEJANE    12    AG2R CITROEN TEAM    05H 18′ 13”    + 00H 01′ 16”    B : 1”    –
5     ENRIC MAS    171    MOVISTAR TEAM    05H 18′ 42”    + 00H 01′ 45”    –    –
6     MIGUEL ANGEL LOPEZ    174    MOVISTAR TEAM    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
7     PRIMOZ ROGLIC    1    JUMBO – VISMA    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
8     ADAM YATES    138    INEOS GRENADIERS    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
9     MIKEL LANDA    41    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
10     GIULIO CICCONE    211    TREK – SEGAFREDO    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
11     EGAN ARLEY BERNAL    131    INEOS GRENADIERS    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
12     ALEJANDRO VALVERDE    177    MOVISTAR TEAM    05H 18′ 45”    + 00H 01′ 48”    –    –
13     FABIO ARU    201    TEAM QHUBEKA NEXTHASH    05H 18′ 52”    + 00H 01′ 55”    –    –
14     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    215    TREK – SEGAFREDO    05H 18′ 57”    + 00H 02′ 00”    –    –
15     DAVID DE LA CRUZ    221    UAE TEAM EMIRATES    05H 18′ 57”    + 00H 02′ 00”    –    –
16     GINO MÄDER    45    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 19′ 02”    + 00H 02′ 05”    –    –
17     MARK PADUN    46    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 19′ 06”    + 00H 02′ 09”    –    –
18     OSCAR CABEDO CARDA    63    BURGOS-BH    05H 19′ 06”    + 00H 02′ 09”    –    –
19     HUGH JOHN CARTHY    101    EF EDUCATION – NIPPO    05H 19′ 06”    + 00H 02′ 09”    –    –
20     MIKEL BIZKARRA    111    EUSKALTEL-EUSKADI    05H 19′ 09”    + 00H 02′ 12”    –    –
21     SIMON CARR    104    EF EDUCATION – NIPPO    05H 19′ 11”    + 00H 02′ 14”    –    –
22     JEFFERSON CEPEDA    75    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    05H 19′ 11”    + 00H 02′ 14”    –    –
23     MICHAEL STORER    197    TEAM DSM    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
24     ROMAIN BARDET    191    TEAM DSM    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
25     ALEKSANDR VLASOV    31    ASTANA – PREMIER TECH    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
26     LOUIS MEINTJES    141    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
27     DAMIANO CARUSO    43    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
28     MIKEL NIEVE    185    TEAM BIKEEXCHANGE    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
29     WOUTER POELS    47    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
30     GEOFFREY BOUCHARD    11    AG2R CITROEN TEAM    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
31     RÉMY ROCHAS    88    COFIDIS    05H 19′ 14”    + 00H 02′ 17”    –    –
32     JONATHAN CAICEDO    102    EF EDUCATION – NIPPO    05H 19′ 29”    + 00H 02′ 32”    –    –
33     ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO    118    EUSKALTEL-EUSKADI    05H 19′ 33”    + 00H 02′ 36”    B : 2”    –
34     ANDREY ZEITS    188    TEAM BIKEEXCHANGE    05H 19′ 39”    + 00H 02′ 42”    –    –
35     MAURI VANSEVENANT    98    DECEUNINCK – QUICK – STEP    05H 19′ 39”    + 00H 02′ 42”    –    –
36     JAN POLANC    227    UAE TEAM EMIRATES    05H 19′ 39”    + 00H 02′ 42”    –    –
37     HARM VANHOUCKE    167    LOTTO SOUDAL    05H 19′ 43”    + 00H 02′ 46”    –    –
38     RICHARD CARAPAZ    132    INEOS GRENADIERS    05H 19′ 45”    + 00H 02′ 48”    –    P : 20”
39     JULEN AMEZQUETA MORENO    73    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    05H 19′ 50”    + 00H 02′ 53”    –    –
40     TOBIAS BAYER    22    ALPECIN – FENIX    05H 19′ 54”    + 00H 02′ 57”    B : 3”    Eee-
41     FELIX GROSSSCHARTNER    51    BORA – HANSGROHE    05H 20′ 12”    + 00H 03′ 15”    –    –
42     JAMES KNOX    94    DECEUNINCK – QUICK – STEP    05H 20′ 12”    + 00H 03′ 15”    –    –
43     JACK HAIG    44    BAHRAIN VICTORIOUS    05H 20′ 12”    + 00H 03′ 15”    –    –
44     GUILLAUME MARTIN    81    COFIDIS    05H 20′ 12”    + 00H 03′ 15”    –    –
45     ODD CHRISTIAN EIKING    142    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    05H 20′ 16”    + 00H 03′ 19”    –    –
46     MARTIJN TUSVELD    198    TEAM DSM    05H 20′ 20”    + 00H 03′ 23”    –    –
47     GIANLUCA BRAMBILLA    212    TREK – SEGAFREDO    05H 20′ 24”    + 00H 03′ 27”    –    –
48     BEN ZWIEHOFF    58    BORA – HANSGROHE    05H 20′ 25”    + 00H 03′ 28”    –    –
49     STEFF CRAS    162    LOTTO SOUDAL    05H 20′ 28”    + 00H 03′ 31”    –    –
50     GOTZON MARTIN SANZ    116    EUSKALTEL-EUSKADI    05H 20′ 28”    + 00H 03′ 31”    –    –

CLASSIFICA GENERALE
1     REIN TAARAMÄE    147    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    09H 25′ 44”    –    B : 10”    –
2     KENNY ELISSONDE    213    TREK – SEGAFREDO    09H 26′ 09”    + 00H 00′ 25”    B : 4”    –
3     PRIMOZ ROGLIC    1    JUMBO – VISMA    09H 26′ 14”    + 00H 00′ 30”    –    –
4     LILIAN CALMEJANE    12    AG2R CITROEN TEAM    09H 26′ 19”    + 00H 00′ 35”    B : 1”    –
5     ENRIC MAS    171    MOVISTAR TEAM    09H 26′ 29”    + 00H 00′ 45”    –    –
6     MIGUEL ANGEL LOPEZ    174    MOVISTAR TEAM    09H 26′ 35”    + 00H 00′ 51”    –    –
7     ALEJANDRO VALVERDE    177    MOVISTAR TEAM    09H 26′ 41”    + 00H 00′ 57”    –    –
8     GIULIO CICCONE    211    TREK – SEGAFREDO    09H 26′ 41”    + 00H 00′ 57”    –    –
9     EGAN ARLEY BERNAL    131    INEOS GRENADIERS    09H 26′ 41”    + 00H 00′ 57”    –    –
10     MIKEL LANDA    41    BAHRAIN VICTORIOUS    09H 26′ 53”    + 00H 01′ 09”    –    –
11     GINO MÄDER    45    BAHRAIN VICTORIOUS    09H 26′ 54”    + 00H 01′ 10”    –    –
12     ALEKSANDR VLASOV    31    ASTANA – PREMIER TECH    09H 26′ 57”    + 00H 01′ 13”    –    –
13     FABIO ARU    201    TEAM QHUBEKA NEXTHASH    09H 26′ 58”    + 00H 01′ 14”    –    –
14     ROMAIN BARDET    191    TEAM DSM    09H 27′ 00”    + 00H 01′ 16”    –    –
15     DAMIANO CARUSO    43    BAHRAIN VICTORIOUS    09H 27′ 04”    + 00H 01′ 20”    –    –
16     ADAM YATES    138    INEOS GRENADIERS    09H 27′ 05”    + 00H 01′ 21”    –    –
17     JAN POLANC    227    UAE TEAM EMIRATES    09H 27′ 23”    + 00H 01′ 39”    –    –
18     GEOFFREY BOUCHARD    11    AG2R CITROEN TEAM    09H 27′ 27”    + 00H 01′ 43”    –    –
19     ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO    118    EUSKALTEL-EUSKADI    09H 27′ 29”    + 00H 01′ 45”    B : 2”    –
20     RÉMY ROCHAS    88    COFIDIS    09H 27′ 35”    + 00H 01′ 51”    –    –
21     MAURI VANSEVENANT    98    DECEUNINCK – QUICK – STEP    09H 27′ 36”    + 00H 01′ 52”    –    –
22     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    215    TREK – SEGAFREDO    09H 27′ 40”    + 00H 01′ 56”    –    –
23     SIMON CARR    104    EF EDUCATION – NIPPO    09H 27′ 43”    + 00H 01′ 59”    –    –
24     HUGH JOHN CARTHY    101    EF EDUCATION – NIPPO    09H 27′ 46”    + 00H 02′ 02”    –    –
25     TOBIAS BAYER    22    ALPECIN – FENIX    09H 27′ 53”    + 00H 02′ 09”    B : 3”    –
26     MARK PADUN    46    BAHRAIN VICTORIOUS    09H 27′ 54”    + 00H 02′ 10”    –    –
27     RICHARD CARAPAZ    132    INEOS GRENADIERS    09H 27′ 59”    + 00H 02′ 15”    –    P : 20”
28     WOUTER POELS    47    BAHRAIN VICTORIOUS    09H 28′ 00”    + 00H 02′ 16”    –    –
29     LOUIS MEINTJES    141    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    09H 28′ 00”    + 00H 02′ 16”    –    –
30     DAVID DE LA CRUZ    221    UAE TEAM EMIRATES    09H 28′ 01”    + 00H 02′ 17”    –    –
31     FELIX GROSSSCHARTNER    51    BORA – HANSGROHE    09H 28′ 01”    + 00H 02′ 17”    –    –
32     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    222    UAE TEAM EMIRATES    09H 28′ 09”    + 00H 02′ 25”    B : 6”    –
33     MARTIJN TUSVELD    198    TEAM DSM    09H 28′ 12”    + 00H 02′ 28”    –    –
34     GUILLAUME MARTIN    81    COFIDIS    09H 28′ 14”    + 00H 02′ 30”    –    –
35     JONATHAN CAICEDO    102    EF EDUCATION – NIPPO    09H 28′ 19”    + 00H 02′ 35”    –    –
36     JEFFERSON CEPEDA    75    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    09H 28′ 22”    + 00H 02′ 38”    –    –
37     SEPP KUSS    6    JUMBO – VISMA    09H 28′ 24”    + 00H 02′ 40”    –    –
38     MIKEL NIEVE    185    TEAM BIKEEXCHANGE    09H 28′ 25”    + 00H 02′ 41”    –    –
39     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    13    AG2R CITROEN TEAM    09H 28′ 25”    + 00H 02′ 41”    –    –
40     STEVEN KRUIJSWIJK    5    JUMBO – VISMA    09H 28′ 35”    + 00H 02′ 51”    –    –
41     JULEN AMEZQUETA MORENO    73    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    09H 28′ 38