Trionfo di Van der Poel a Loreto

La tappa dei Muri marchigiani, da Pieve Torina a Loreto di 181 km, non ha tradito le attese. Se l’è aggiudicata l’olandese Mathieu van der Poel. L’atleta della Alpecin-Fenix, sull’impegnativo strappo finale, ha preceduto di 4″ il portoghese Ruben Guerreiro (EF) e Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Finale amaro per il friulano, ripreso a poche centinaia di metri dal traguardo dopo un coraggioso tentativo nato a 25 chilometri dall’arrivo. Non cambiano i distacchi in testa alla classifica generale, con Yates che mantiene la maglia azzurra.  Il chilometro finale verso Loreto è una rampa all’8,7% di pendenza media, con punte al 13%. La progressione di Van der Poel è impressionante . Vittoria a braccia alzate per il nipote di Poulidor e pugni sul manubrio per il friulano della Bora-Hansgrohe, che vede svanire sul più bello il primo trionfo tra i professionisti.

ORDINE D’ARRIVO

1        VAN DER POEL Mathieu    AFC    04h 19’ 23”     0’ 00”
2        GUERREIRO Ruben    EF1    04h 19’ 27”     0’ 04”
3        FABBRO Matteo    BOH    04h 19’ 27”     0’ 04”
4        KELDERMAN Wilco    SUN    04h 19’ 32”     0’ 09”
5        ARANBURU DEBA Alex    AST    04h 19’ 33”     0’ 10”
6        YATES Simon Philip    MTS    04h 19’ 33”     0’ 10”
7        WOODS Michael    EF1    04h 19’ 33”     0’ 10”
8        THOMAS Geraint    INS    04h 19’ 33”     0’ 10”
9        VLASOV Aleksandr    AST    04h 19’ 33”     0’ 10”
10        MAJKA Rafal    BOH    04h 19’ 33”     0’ 10”
11        HAIG Jack    MTS    04h 19’ 36”     0’ 13”
12        MASNADA Fausto    DQT    04h 19’ 36”     0’ 13”
13        OOMEN Sam    SUN    04h 19’ 38”     0’ 15”
14        KNOX James    DQT    04h 19’ 38”     0’ 15”
15        GEOGHEGAN HART Tao    INS    04h 19’ 38”     0’ 15”
16        VERVAEKE Louis    AFC    04h 19’ 38”     0’ 15”
17        HINDLEY Jai    SUN    04h 19’ 38”     0’ 15”
18        GASPAROTTO Enrico    NTT    04h 19’ 38”     0’ 15”
19        WARBASSE Lawrence    ALM    04h 19’ 38”     0’ 15”
20        TEUNS Dylan    TBM    04h 19’ 38”     0’ 15”
21        BRAMBILLA Gianluca    TFS    04h 19’ 38”     0’ 15”
22        MEINTJES Louis    NTT    04h 19’ 38”     0’ 15”
23        HIVERT Jonathan    TDE    04h 19’ 47”     0’ 24”
24        PERNSTEINER Hermann    TBM    04h 19’ 49”     0’ 26”
25        NEKRASOV Denis    GAZ    04h 19’ 49”     0’ 26”
26        HÄNNINEN Jaakko    ALM    04h 19’ 49”     0’ 26”
27        JORGENSON Matteo    MOV    04h 19’ 49”     0’ 26”
28        VENDRAME Andrea    ALM    04h 19’ 49”     0’ 26”
29        ROUX Anthony    GFC    04h 19’ 52”     0’ 29”
30        VILLELLA Davide    MOV    04h 19’ 52”     0’ 29”
31        DE LA PARTE Victor    CCC    04h 19’ 52”     0’ 29”
32        GABBURO Davide    ANS    04h 19’ 54”     0’ 31”
33        ZIMMERMANN Georg    CCC    04h 19’ 57”     0’ 34”
34        VISCONTI Giovanni    THR    04h 19’ 59”     0’ 36”
35        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    04h 19’ 59”     0’ 36”
36        CLAEYS Dimitri    COF    04h 20’ 02”     0’ 39”
37        FUGLSANG Jakob    AST    04h 20’ 03”     0’ 40”
38        SAMITIER Sergio    MOV    04h 20’ 03”     0’ 40”
39        PFINGSTEN Christoph    TJV    04h 20’ 06”     0’ 43”
40        MATTHEWS Michael    SUN    04h 20’ 06”     0’ 43”
41        ARMIRAIL Bruno    GFC    04h 20’ 06”     0’ 43”
42        EENKHOORN Pascal    TJV    04h 20’ 06”     0’ 43”
43        HAGEN Carl Fredrik    LTS    04h 20’ 06”     0’ 43”
44        HOLMES Matthew    LTS    04h 20’ 17”     0’ 54”
45        ZARDINI Edoardo    THR    04h 20’ 18”     0’ 55”
46        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    04h 20’ 18”     0’ 55”
47        KOCHETKOV Pavel    CCC    04h 20’ 18”     0’ 55”
48        KANGERT Tanel    EF1    04h 20’ 23”     1’ 00”
49        VAN GESTEL Dries    TDE    04h 20’ 29”     1’ 06”
50        BOUCHARD Geoffrey    ALM    04h 20’ 29”     1’ 06”
51        SEPULVEDA Eduardo    MOV    04h 20’ 29”     1’ 06”
52        ROMANO Francesco    BCF    04h 20’ 32”     1’ 09”
53        TUSVELD Martijn    SUN    04h 20’ 36”     1’ 13”
54        FRANKINY Kilian    GFC    04h 20’ 36”     1’ 13”
55        RICKAERT Jonas    AFC    04h 20’ 36”     1’ 13”
56        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    04h 20’ 36”     1’ 13”
57        CARRETERO Hector    MOV    04h 20’ 52”     1’ 29”
58        LE GAC Olivier    GFC    04h 21’ 02”     1’ 39”
59        DOMONT Axel    ALM    04h 21’ 02”     1’ 39”
60        NIBALI Vincenzo    TFS    04h 21’ 18”     1’ 55”
61        FRANK Mathias    ALM    04h 21’ 18”     1’ 55”
62        VERGAERDE Otto    AFC    04h 21’ 25”     2’ 02”
63        VERMOTE Julien    COF    04h 21’ 33”     2’ 10”
64        KONRAD Patrick    BOH    04h 21’ 42”     2’ 19”
65        POLJANSKI Pawel    BOH    04h 21’ 42”     2’ 19”
66        THOMAS Benjamin    GFC    04h 21’ 46”     2’ 23”
67        ROOSEN Timo    TJV    04h 21’ 51”     2’ 28”
68        GARCIA CORTINA Ivan    TBM    04h 22’ 04”     2’ 41”
69        COSTA Rui    UAD    04h 22’ 05”     2’ 42”
70        HAMILTON Christopher    SUN    04h 22’ 17”     2’ 54”
71        BERNARD Julien    TFS    04h 23’ 31”     4’ 08”
72        HAMILTON Lucas    MTS    04h 23’ 31”     4’ 08”
73        FROOME Chris    INS    04h 23’ 31”     4’ 08”
74        WEENING Pieter    TFS    04h 23’ 35”     4’ 12”
75        BALLERINI Davide    DQT    04h 24’ 00”     4’ 37”
76        VELASCO Simone    GAZ    04h 26’ 04”     6’ 41”
77        VAN LERBERGHE Bert    DQT    04h 26’ 04”     6’ 41”
78        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    04h 26’ 04”     6’ 41”
79        BARTA William    CCC    04h 27’ 56”     8’ 33”
80        PUCCIO Salvatore    INS    04h 27’ 56”     8’ 33”
81        SBARAGLI Kristian    AFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
82        ALLEGAERT Piet    COF    04h 28’ 22”     8’ 59”
83        DE BONDT Dries    AFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
84        MARTENS Paul    TJV    04h 28’ 22”     8’ 59”
85        CAICEDO Jonathan    EF1    04h 28’ 22”     8’ 59”
86        TONELLI Alessandro    BCF    04h 28’ 22”     8’ 59”
87        TRATNIK Jan    TBM    04h 28’ 22”     8’ 59”
88        SENECHAL Florian    DQT    04h 28’ 22”     8’ 59”
89        LUDVIGSSON Tobias    GFC    04h 28’ 22”     8’ 59”
90        CIMOLAI Davide    ISN    04h 28’ 22”     8’ 59”
91        CAMPENAERTS Victor    NTT    04h 28’ 22”     8’ 59”
92        NIBALI Antonio    TFS    04h 28’ 22”     8’ 59”
93        CARBONI Giovanni    BCF    04h 28’ 22”     8’ 59”
94        BOOKWALTER Brent    MTS    04h 29’ 01”     9’ 38”
95        VAN EMDEN Jos    TJV    04h 31’ 35”     12’ 12”
96        WYNANTS Maarten    TJV    04h 31’ 35”     12’ 12”
97        VERMEERSCH Florian    LTS    04h 31’ 35”     12’ 12”
98        BARBERO Carlos    NTT    04h 31’ 35”     12’ 12”
99        ROVNY Ivan    GAZ    04h 31’ 35”     12’ 12”
100        RESTREPO VALENCIA Jhonatan    ANS    04h 31’ 35”     12’ 12”
101        FRAPPORTI Marco    THR    04h 31’ 35”     12’ 12”
102        RIABUSHENKO Aleksandr    UAD    04h 31’ 35”     12’ 12”
103        DILLIER Silvan    ALM    04h 31’ 35”     12’ 12”
104        DYBALL Benjamin    NTT    04h 31’ 35”     12’ 12”
105        HAUSSLER Heinrich    TBM    04h 31’ 35”     12’ 12”
106        VAN HOOYDONCK Nathan    CCC    04h 31’ 35”     12’ 12”
107        KEISSE Iljo    DQT    04h 31’ 35”     12’ 12”
108        TERPSTRA Niki    TDE    04h 31’ 53”     12’ 30”
109        MITRI James    THR    04h 31’ 53”     12’ 30”
110        BATTISTELLA Samuele    NTT    04h 31’ 53”     12’ 30”
111        HAAS Nathan    COF    04h 32’ 03”     12’ 40”
112        MANZIN Lorrenzo    TDE    04h 32’ 03”     12’ 40”
113        MAES Nikolas    LTS    04h 32’ 33”     13’ 10”
114        DENNIS Rohan    INS    04h 32’ 33”     13’ 10”
115        MEYER Cameron    MTS    04h 32’ 43”     13’ 20”
116        GAVIRIA RENDON Fernando    UAD    04h 32’ 45”     13’ 22”
117        FELLINE Fabio    AST    04h 32’ 45”     13’ 22”
118        GANNA Filippo    INS    04h 32’ 45”     13’ 22”
119        GOOSSENS Kobe    LTS    04h 32’ 55”     13’ 32”
120        NATAROV Yuriy    AST    04h 32’ 55”     13’ 32”
121        BJERG Mikkel    UAD    04h 33’ 08”     13’ 45”
122        NIELSEN Magnus Cort    EF1    04h 33’ 08”     13’ 45”
123        CRADDOCK G Lawson    EF1    04h 34’ 24”     15’ 01”
124        BODNAR Maciej    BOH    04h 36’ 54”     17’ 31”
125        ACKERMANN Pascal    BOH    04h 36’ 54”     17’ 31”
126        MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    UAD    04h 36’ 54”     17’ 31”
127        RUMAC Josip    ANS    04h 36’ 54”     17’ 31”
128        CATAFORD Alexander    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
129        HANSEN Adam James    LTS    04h 36’ 54”     17’ 31”
130        SAGIV Guy    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
131        STOJNIĆ Veljko    THR    04h 36’ 54”     17’ 31”
132        ZABEL Rick    ISN    04h 36’ 54”     17’ 31”
133        PETIT Adrien    TDE    04h 36’ 54”     17’ 31”
134        STEELS Stijn    DQT    04h 36’ 54”     17’ 31”
135        SAJNOK Szymon    CCC    04h 36’ 54”     17’ 31”
136        CLARKE Simon    EF1    04h 37’ 07”     17’ 44”
137        HEPBURN Michael    MTS    04h 37’ 07”     17’ 44”
138        PELLAUD Simon    ANS    04h 37’ 10”     17’ 47”
139        AFFINI Edoardo    MTS    04h 38’ 07”     18’ 44”
140        DE KORT Koen    TFS    04h 38’ 55”     19’ 32”
141        SABATINI Fabio    COF    04h 38’ 55”     19’ 32”
142        VIVIANI Attilio    COF    04h 38’ 55”     19’ 32”
143        ALBA BOLIVAR Juan Diego    MOV    04h 38’ 55”     19’ 32”
144        LONARDI Giovanni    BCF    04h 38’ 55”     19’ 32”
145        DOWSETT Alex    ISN    04h 38’ 55”     19’ 32”
146        SIMON Julien    TDE    04h 38’ 55”     19’ 32”
147        DAINESE Alberto    SUN    04h 38’ 55”     19’ 32”
148        STACCHIOTTI Riccardo    THR    04h 38’ 55”     19’ 32”
149        MAZZUCCO Fabio    BCF    04h 38’ 55”     19’ 32”
150        OLDANI Stefano    LTS    04h 38’ 55”     19’ 32” 

CLASSIFICA GENERALE

1        YATES Simon Philip    MTS    31h 56’ 02”     0’ 00”
2        MAJKA Rafal    BOH    31h 56’ 18”     0’ 16”
3        THOMAS Geraint    INS    31h 56’ 41”     0’ 39”
4        VLASOV Aleksandr    AST    31h 56’ 51”     0’ 49”
5        MASNADA Fausto    DQT    31h 56’ 59”     0’ 57”
6        KELDERMAN Wilco    SUN    31h 57’ 01”     0’ 59”
7        WOODS Michael    EF1    31h 57’ 24”     1’ 22”
8        KNOX James    DQT    31h 57’ 28”     1’ 26”
9        BRAMBILLA Gianluca    TFS    31h 58’ 35”     2’ 33”
10        HAIG Jack    MTS    31h 58’ 49”     2’ 47”
11        OOMEN Sam    SUN    31h 58’ 56”     2’ 54”
12        MEINTJES Louis    NTT    31h 58’ 59”     2’ 57”
13        HINDLEY Jai    SUN    31h 59’ 31”     3’ 29”
14        DE LA PARTE Victor    CCC    31h 59’ 52”     3’ 50”
15        VERVAEKE Louis    AFC    31h 59’ 56”     3’ 54”
16        FUGLSANG Jakob    AST    31h 59’ 57”     3’ 55”
17        WARBASSE Lawrence    ALM    32h 00’ 54”     4’ 52”
18        ARMIRAIL Bruno    GFC    32h 01’ 32”     5’ 30”
19        NEKRASOV Denis    GAZ    32h 03’ 36”     7’ 34”
20        NIBALI Vincenzo    TFS    32h 03’ 38”     7’ 36”
21        PERNSTEINER Hermann    TBM    32h 03’ 40”     7’ 38”
22        HENAO MONTOYA Sergio Luis    UAD    32h 03’ 54”     7’ 52”
23        HÄNNINEN Jaakko    ALM    32h 04’ 16”     8’ 14”
24        VILLELLA Davide    MOV    32h 04’ 34”     8’ 32”
25        NAVARRO GARCIA Daniel    ISN    32h 05’ 08”     9’ 06”
26        KANGERT Tanel    EF1    32h 05’ 55”     9’ 53”
27        FRANKINY Kilian    GFC    32h 07’ 57”     11’ 55”
28        COSTA Rui    UAD    32h 10’ 00”     13’ 58”
29        FABBRO Matteo    BOH    32h 10’ 01”     13’ 59”
30        RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar    AST    32h 10’ 11”     14’ 09”
31        GEOGHEGAN HART Tao    INS    32h 10’ 23”     14’ 21”
32        HAMILTON Lucas    MTS    32h 10’ 52”     14’ 50”
33        KONRAD Patrick    BOH    32h 11’ 10”     15’ 08”
34        BOUCHARD Geoffrey    ALM    32h 11’ 40”     15’ 38”
35        KOCHETKOV Pavel    CCC    32h 12’ 04”     16’ 02”
36        PFINGSTEN Christoph    TJV    32h 12’ 27”     16’ 25”
37        WEENING Pieter    TFS    32h 15’ 04”     19’ 02”
38        HAMILTON Christopher    SUN    32h 15’ 05”     19’ 03”
39        GUERREIRO Ruben    EF1    32h 15’ 35”     19’ 33”
40        VENDRAME Andrea    ALM    32h 17’ 36”     21’ 34”
41        GASPAROTTO Enrico    NTT    32h 18’ 12”     22’ 10”
42        BARTA William    CCC    32h 18’ 44”     22’ 42”
43        SEPULVEDA Eduardo    MOV    32h 19’ 14”     23’ 12”
44        ARANBURU DEBA Alex    AST    32h 19’ 21”     23’ 19”
45        GEBREIGZABHIER Amanuel    NTT    32h 19’ 56”     23’ 54”
46        VAN DER POEL Mathieu    AFC    32h 20’ 37”     24’ 35”
47        JORGENSON Matteo    MOV    32h 20’ 50”     24’ 48”
48        HAGEN Carl Fredrik    LTS    32h 21’ 13”     25’ 11”
49        TEUNS Dylan    TBM    32h 22’ 15”     26’ 13”
50        POLJANSKI Pawel    BOH    32h 22’ 23”     26’ 21”
51        VISCONTI Giovanni    THR    32h 22’ 44”     26’ 42”
52        SAMITIER Sergio    MOV    32h 27’ 49”     31’ 47”
53        FRANK Mathias    ALM    32h 28’ 40”     32’ 38”
54        GABBURO Davide    ANS    32h 29’ 00”     32’ 58”
55        MATTHEWS Michael    SUN    32h 30’ 25”     34’ 23”
56        THOMAS Benjamin    GFC    32h 30’ 50”     34’ 48”
57        TUSVELD Martijn    SUN    32h 31’ 14”     35’ 12”
58        EENKHOORN Pascal    TJV    32h 31’ 40”     35’ 38”
59        LE GAC Olivier    GFC    32h 32’ 23”     36’ 21”
60        CAICEDO Jonathan    EF1    32h 33’ 48”     37’ 46”
61        BERNARD Julien    TFS    32h 35’ 28”     39’ 26”
62        ROUX Anthony    GFC    32h 36’ 21”     40’ 19”
63        VAN GESTEL Dries    TDE    32h 37’ 50”     41’ 48”
64        PUCCIO Salvatore    INS    32h 37’ 51”     41’ 49”
65        HOLMES Matthew    LTS    32h 37’ 59”     41’ 57”
66        MARTENS Paul    TJV    32h 40’ 11”     44’ 09”
67        BOOKWALTER Brent    MTS    32h 40’ 41”     44’ 39”
68        DILLIER Silvan    ALM    32h 40’ 42”     44’ 40”
69        CARBONI Giovanni    BCF    32h 41’ 28”     45’ 26”
70        TRATNIK Jan    TBM    32h 42’ 42”     46’ 40”
71        DOMONT Axel    ALM    32h 43’ 23”     47’ 21”
72        ROOSEN Timo    TJV    32h 44’ 29”     48’ 27”
73        ZIMMERMANN Georg    CCC    32h 46’ 08”     50’ 06”
74        CLAEYS Dimitri    COF    32h 46’ 37”     50’ 35”
75        NIBALI Antonio    TFS    32h 48’ 18”     52’ 16”