Un fantastico Filippo Ganna è di nuovo il campione del mondo a cronometro

Filippo Ganna si conferma campione del mondo nella prova a cronometro. L’azzurro ha bissato il successo dello scorso anno, a Imola. Il 25enne di Verbania nella gara contro il tempo individuale Elite ai Mondiali di ciclismo – che si sono aperti oggi in Belgio – ha percorso i 43,3 chilometri da Knokke-Hoste a Bruges in 47’47″83. Alle sue spalle, medaglia d’argento, il belga Vout Van Aert, a 5″37. Terzo l’altro belga Remco Evenepoel, a 43″34. Nono Edoardo Affini, con un ritardo di 1’48″70. 

Classifica

1    1     GANNA Filippo    25    Italy    0:47:47

2    2     VAN AERT Wout    27    Belgium    0:06

3    44     EVENEPOEL Remco    21    Belgium    0:44

4    4     ASGREEN Kasper    26    Denmark    0:46

5    3     KÜNG Stefan    27    Switzerland    1:07

6    11     MARTIN Tony    36    Germany    1:18

7    45     BISSEGGER Stefan    23    Switzerland    1:26

8    15     HAYTER Ethan    23    Great Britain    1:27

9    43     AFFINI Edoardo    25    Italy    1:49

10    6     POGACAR Tadej    22    Slovenia    1:53

11    51     WALSCHEID Max    28    Germany    1:54

12    16     VAN EMDEN Jos    36    Netherlands    ,,

13    9     OLIVEIRA Nelson    32    Portugal    1:55

14    5     CAVAGNA Rémi    26    France    1:59

15    48     TRATNIK Jan    31    Slovenia    2:04

16    53     BIGHAM Daniel    29    Great Britain    2:11

17    48     BJERG Mikkel    22    Denmark    2:16

18    10     CRADDOCK Lawson    29    United States    2:37

19    20     GIBBONS Ryan    27    South Africa    ,,

20    13     HOULE Hugo    30    Canada    3:03

21    64     SOBRERO Matteo    24    Italy    3:06

22    50     MCNULTY Brandon    23    United States    3:09

23    19     SCULLY Tom    31    New Zealand    3:10

24    7     KWIATKOWSKI Michal    31    Poland    ,,

25    17     RODRIGUEZ Carlos    20    Spain    3:24

26    12     LEKNESSUND Andreas    22    Norway    3:27

27    47     THOMAS Benjamin    26    France    3:28

28    38     MILTIADIS Andreas    25    Cyprus    3:30

29    29     PEÁK Barnabás    22    Hungary    3:33

30    49     REIS Rafael    29    Portugal    3:35

31    58     GRUZDEV Dmitriy    35    Kazakhstan    3:59

32    14     CERNÝ Josef    28    Czech Republic    4:00

33    25     MULLEN Ryan    27    Ireland    4:12

34    8     URÁN Rigoberto    34    Colombia    4:18

35    32     ILIC Ognjen    22    Serbia    4:19

36    26     FOMINYKH Daniil    30    Kazakhstan    5:02

37    24     RITZINGER Felix    24    Austria    5:08

38    18     RIKUNOV Petr    24    Russia    5:10

39    57     CHRISTIE Marcus    30    Ireland    5:20

40    28     KONONENKO Mykhaylo    33    Ukraine    5:47

41    66     JURADO Christofer Robín    25    Panama    6:10

42    59     LAŠINIS Venantas    24    Lithuania    6:25

43    34     HALMURATOV Muradjan    39    Uzbekistan    6:29

44    23     ARCHIBOLD Franklin    24    Panama    6:48

45    27     KUBA Ronald    26    Slovakia    7:53

46    35     ÁGÚSTSSON Rúnar Örn    36    Iceland    8:08

47    42     JASER Nazir    32    Syria    8:20

48    31     SIRIRONNACHAI Sarawut    29    Thailand    8:35

49    33     GYUROV Spas    35    Bulgaria    9:12

50    60     SUNNATOV Akramjon    24    Uzbekistan    10:43

51    37     ALKHATER Fadhel    31    Qatar    10:57

52    63     JAWAID Ali    35    Pakistan    11:06

53    55     TCHAMBAZ Lotfi    35    Algeria    11:43

54    41     AMJAD Khalil    34    Pakistan    13:20

55    40     SYMONDS Christopher