Il trionfo di Sonny Colbrelli alla Freccia del Brabante

Trionfo ad Overijse di Sonny Colbrelli che vince la classica belga della Freccia del Brabante. Il bresciano della Bahrain Merida è stato uno dei più attivi promotori della fuga che ha deciso la corsa e sul rettilineo finale ha vinto nettamente su Petr Vakoc della Quickstep Floors e al belga Benoot.
È stato un emozionante testa a testa fra il gruppo inseguitore e gli attaccanti, con il vantaggio che per oltre https://youtu.be/XqnzEJ10lL0venti chilometri non ha mai raggiunto i 30 secondi, ma alla fine sufficiente per assegnare la vittoria. Nel finale ripetuti gli attacchi di Wellens e di Vakoc, già vincitore della scorsa edizione, che, con un’azione di forza, si sono riportati sui battistrada all’ultimo chilometro ma hanno dovuto arrendersi allo grande volata di Colbrelli.
di Antonio Rossetto

ORDINE D’ARRIVO

1 Sonny COLBRELLI ITA TBM 27 4:44:22
2 Petr VAKOC CZE QST 25 +0
3 Tiesj BENOOT BEL LTS 23 +0
4 Tim WELLENS BEL LTS 26 +0
5 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +0
6 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +0
7 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +0
8 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +0
9 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +6
10 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +6
11 Michael MATTHEWS AUS SUN 27 +12
12 Paul MARTENS GER TLJ 34 +12
13 Bryan COQUARD FRA DEN 25 +12
14 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +12
15 Philippe GILBERT BEL QST 35 +12
16 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +16
17 Maxime VANTOMME BEL WVA 31 +16
18 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP TLJ 29 +16
19 Jérôme BAUGNIES BEL WGG 30 +16
20 Jelle VANENDERT BEL LTS 32 +16
21 Lasse Norman HANSEN DEN ABS 25 +16
22 Franck BONNAMOUR FRA FVC 22 +16
23 Xandro MEURISSE BEL WGG 25 +16
24 Antwan TOLHOEK NED TLJ 23 +16
25 Tosh VAN DER SANDE BEL LTS 27 +16
26 Nick VAN DER LIJKE NED RNL 26 +16
27 Jack HAIG AUS ORS 24 +16
28 Dion SMITH NZL WGG 24 +16
29 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +16
30 Huub DUYN NED VWC 33 +16
31 Jeroen MEIJERS NED RNL 24 +16
32 Pim LIGTHART NED RNL 29 +16
33 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +16
34 Oscar RIESEBEEK NED RNL 25 +16
35 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +16
36 Martijn BUDDING NED RNL 22 +16
37 Thomas SPRENGERS BEL SVB 27 +16
38 Ben HERMANS BEL BMC 31 +16
39 Yoann BAGOT FRA COF 30 +16
40 Eduardo SEPULVEDA ARG FVC 26 +16
41 Sean DE BIE BEL LTS 26 +16
42 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +16
43 BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO COL MZN 25 +16
44 Eliot LIETAER BEL SVB 27 +24
45 Floris GERFS NED BMC 25 +27
46 Stéphane ROSSETTO FRA COF 30 +27
47 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 33 +27
48 Artem NYCH RUS GAZ 22 +27
49 Daryl IMPEY RSA ORS 33 +31
50 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +41
51 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +41
52 Simon GERRANS AUS ORS 37 +41
53 Sébastien DELFOSSE BEL WVA 35 +46
54 Igor BOEV RUS GAZ 28 +46
55 Maxime BOUET FRA FVC 31 +46
56 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +46
57 Gregory HABEAUX BEL WVA 35 +46
58 Anthony PEREZ FRA COF 26 +46
59 Benjamin DECLERCQ BEL SVB 23 +46
60 Mark CHRISTIAN GBR ABS 27 +46
61 Jens KEUKELEIRE BEL ORS 29 +46
62 Michel KREDER NED ABS 30 +46
63 Simon CLARKE AUS CDT 31 +1:04
64 Simone PONZI ITA CCC 30 +1:07
65 Jerome COUSIN FRA COF 28 +1:35
66 Loïc VLIEGEN BEL BMC 24 +1:46
67 Nathan HAAS AUS DDD 28 +1:52
68 Brendan CANTY AUS CDT 25 +2:18
69 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +2:29
70 Jonas KOCH GER CCC 24 +2:29
71 Gaetan BILLE BEL VWC 29 +2:56
72 Grega BOLE SLO TBM 32 +2:59
73 Alex HOWES USA CDT 29 +3:23
74 Tom VAN ASBROECK BEL CDT 27 +4:45
75 Charles PLANET FRA TNN 24 +4:45
76 Jakub KACZMAREK POL CCC 24 +4:45
77 Stijn DEVOLDER BEL VWC 38 +4:45
78 Kilian FRANKINY SUI BMC 23 +4:45
79 Tim ARIESEN NED RNL 23 +4:45
80 Dimitri PEYSKENS BEL WVA 26 +4:45
81 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +5:19
82 Jonathan HIVERT FRA DEN 32 +6:51
83 Benjamin PERRY CAN ICA 23 +7:08
84 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +7:08
85 José Manuel DÍAZ ESP ICA 22 +7:08
86 Ivan GARCIA CORTINA ESP TBM 22 +7:08
87 Dries VAN GESTEL BEL SVB 23 +7:08
88 Kenneth VAN ROOY BEL SVB 24 +7:08
89 Thomas DE GENDT BEL LTS 31 +7:08
90 Kevin DELTOMBE BEL SVB 23 +7:08
91 Rémi Cavagna FRA QST 22 +7:08
92 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +7:08
93 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 32 +7:08
94 Michal PALUTA POL CCC 22 +7:08
95 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 39 +7:08
96 Adrian KUREK POL CCC 29 +7:08
97 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +7:08
98 Meiyin WANG CHN TBM 29 +7:08
99 Guillaume VAN KEIRSBULCK BEL WGG 26 +7:08
100 Antoine WARNIER BEL WVA 24 +7:08
101 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +7:08
102 FrantišEk SISR CZE CCC 24 +7:08
103 Koen BOUWMAN NED TLJ 24 +7:08
104 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +7:08
105 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +7:08
106 Florian VACHON FRA FVC 32 +7:08
107 Elie GESBERT FRA FVC 22 +7:08
108 Fernando ORJUELA GUTIERREZ COL MZN 26 +7:08
109 JUAN PABLO VILLEGAS CARDONA COL MZN 30 +7:08
110 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +7:08
111 Remy MERTZ BEL LTS 22 +7:08
112 Rob POWER AUS ORS 22 +7:08
113 Steven LAMMERTINK NED TLJ 24 +7:08
114 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +7:08
115 Jaco VENTER RSA DDD 30 +7:08
116 Jhojan Orlando GARCIA SOSA COL MZN 19 +7:51
117 Christophe MASSON FRA WVA 32 +7:51
118 Piet ALLEGAERT BEL SVB 22 +7:51
119 Guillaume BOIVIN CAN ICA 28 +8:11
120 Tom BOHLI SUI BMC 23 +8:11
121 Enric MAS NICOLAU ESP QST 22 +8:11
122 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +8:11
123 Roman MAIKIN RUS GAZ 27 +8:11
124 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +8:11
125 Toms SKUJINS LAT CDT 26 +8:15
126 THOMAS BOUDAT FRA DEN 23 +9:45
127 Otto VERGAERDE BEL VWC 23 +12:29
DNF Dimitri CLAEYS BEL COF 30
DNF Pieter VANSPEYBROUCK BEL WGG 30
DNF Michaël VAN STAEYEN BEL COF 29
DNF Justin JULES FRA WVA 31
DNF PIERRE LUC PERICHON FRA FVC 30
DNF Fabien GRELLIER FRA DEN 23
DNF Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ COL MZN 23
DNF Arnold JEANNESSON FRA FVC 31
DNF Angelo TULIK FRA DEN 27
DNF Romain SICARD FRA DEN 29
DNF Martijn TUSVELD NED RNL 24
DNF Romain GUILLEMOIS FRA DEN 26
DNF Lukas SPENGLER SUI WVA 23
DNF Adam BLYTHE GBR ABS 28
DNF Christophe PRÉMONT BEL VWC 28
DNF Manuel SENNI ITA BMC 25
DNF William CLARKE AUS CDT 32
DNF Michael HEPBURN AUS ORS 26
DNF Svein TUFT CAN ORS 40
DNF Ben O’CONNOR AUS DDD 22
DNF Youcef REGUIGUI ALG DDD 27
DNF Roy CURVERS NED SUN 38
DNF Simon GESCHKE GER SUN 31
DNF Martin VELITS SVK QST 32
DNF Albert TIMMER NED SUN 32
DNF Tim DECLERCQ BEL QST 28
DNF Matthew BRAMMEIER IRL ABS 32
DNF Andrew FENN GBR ABS 27
DNF Martyn IRVINE IRL 32
DNF Lars Petter NORDHAUG NOR ABS 33
DNF Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21
DNF Nicola BOEM ITA BRD 28
DNF Marco MARONESE ITA BRD 23
DNF Mirco MAESTRI ITA BRD 26
DNF Lorenzo ROTA ITA BRD 22
DNF Chris HAMILTON AUS SUN 22
DNF Aime DE GENDT BEL SVB 23
DNF Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32
DNF Zakkari DEMPSTER AUS ICA 30
DNF Roy GOLDSTEIN ISR ICA 24
DNF Mihkel RÄIM EST ICA 24
DNF Hamish SCHREURS NZL ICA 23
DNF Tyler WILLIAMS USA ICA 23
DNF JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO COL MZN 19
DNF Jetse BOL NED MZN 28
DNF David PER SLO TBM 22
DNF Etienne VAN EMPEL NED RNL 23
DNF Andrei SOLOMENNIKOV RUS GAZ 30
DNF Martijn VERSCHOOR NED TNN 32
DNF Fabio CALABRIA AUS TNN 30
DNF Gerd DE KEIJZER NED TNN 23
DNF Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30
DNF Brian KAMSTRA NED TNN 24
DNF Dries DE BONDT BEL VWC 26
DNF Paolo SIMION ITA BRD 25
DNF Elias VAN BREUSSEGEM BEL VWC 25
DNF Stef VAN ZUMMEREN BEL VWC 26
DNF Mark MCNALLY GBR WGG 28
DNF JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES COL MZN 23

Greg Van Avermaet trionfa a Roubaix e conquista la sua prima classica monumento

Greg Van Greg Van Avermaet domina la Parigi Roubaix e si aggiudica la sua prima classica monumento
Quest’anno aveva già vinto la Gand-Wewelgem, Het Nieuwsblad e  piazzandosi secondo al Giro delle Fiandre, una campagna delle classiche pazzesca.
La corsa oggi è stata velocissima, polverosa, assolata e piena di colpi di scena. Nel primo tratto di pavè a Troisville, prime cadute con Naesen tra coloro che sono volati per terra, poi gli attacchi di Sagan, quelli di Boonen, la grandissima prova di Daniel Oss che è rapidissimo aseguire Sagan e Bodnar insieme a Stuyven e a continuare poi con il belga quando il campione del mondo ha forato proprio sul pavè.
Il trentino della BMC è rimasto poi solo al comando ed è stato poi fondamentale per il suo capitano Greg Van Avermaet, quando Boonen ha perso terreno e Sagan ha dovuto cambiare ancora una volta la ruota.
Nel finale sono rimasti Van Avermaet con Stybar della Quick Step e Langeveld della Cannondale, inseguiti da Moscon e Stuyven. Al velodrono, proprio mentre rientravano Moscon e Stuyven, Stybar ha provato a sorprendere Van Avermaet ma nulla ha potuto contro il belga che si conferma autentico dominatore delle pieter.
Per gli italiani ottima prova di Gianni Moscon, che non ha ancora 23 anni, ha chiuso al quinto posto e Daniel Oss è stato grande protagonista

ORDNE d’ARRIVO

1    Greg VAN AVERMAET    BEL    BMC    32    5:41:07
2    Zdenek ŠTYBAR    CZE    QST    32    +0
3    Sebastian LANGEVELD    NED    CDT    32    +0
4    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +0
5    Gianni MOSCON    ITA    SKY    23    +0
6    Arnaud DEMARE    FRA    FDJ    26    +12
7    André GREIPEL    GER    LTS    35    +12
8    Edward THEUNS    BEL    TFS    26    +12
9    Adrien PETIT    FRA    DEN    27    +12
10    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +12

Tutti i favoriti in ricognizione sulle strade della Roubaix

È stato un via vai di grandi campioni nei tratti di pavè della Parigi Roubaix che si correrà domenica. Da Sagan a Van Avermaet, da Degenkolb a Greipel. Tutti per una messa a punto di materiali e anche per saggiare lo stato del pavé che vedranno domenica. Una giornata che si annuncia di bel sole e che quindi sarà una Roubaix “secca” con la polvere che sarà un nemico in più per i corridori

Grande assolo di Roglic nella quarta tappa ai Paesi Baschi

  • Brutte cadute oggi all’ingresso di Bilbao, con un improvviso ostacolo in mezzo alla carreggiata di una strada molto ampia: a terra un bel gruppo di corridori, molti ritiri, sicura la frattura alla clavicola per Dani Navarro, probabili problemi la per Sthen Cummings e frattura al polso per Darwin Atapuma.
    Tra gli sfortunati di giornata, Alberto Contador che è finito a terra e che poi, sulla salita del Vivaro, ha forato ed è stato costretto a cambiare la bici, prendendo quella del compagno di squadra Bernard.
    Sul traguardo di Bilbao ha vinto lo sloveno Primoz Roglic della Lotto NL Jumbo, partito con un’azione da finisseur a due chilometri dal traguardo dopo che un gruppo di 40 corridori si era formato in basso all’ultima discesa.
    Inutile il tentativo di inseguimento del gruppo con Michael Matthews che ha vinto la volata d’Elba gruppo si è dovuto accontentare del secondo posto con Visconti terzo davanti a Kwiatkowski e Simon Yates.
    Un’altra caduta a circa 900 metri dal traguardo e coinvolto tra gli altri ancora Contador, che ha tagliato il traguardo a 1’23”, che comunque non perderà. In classifica generale, sempre al comando David De La Cruz

ORDINE D’ARRIVO

1 161 ROGLIC, Primoz TLJ 04h 23′ 46″
2 186 MATTHEWS, Michael SUN 04h 23′ 49″ +03″
3 38 VISCONTI, Giovanni TBM 04h 23′ 49″ +03″
4 177 KWIATKOWSKI, Michal SKY 04h 23′ 49″ +03″
5 121 YATES, Simon ORS 04h 23′ 49″ +03″
6 55 KONRAD, Patrick BOH 04h 23′ 49″ +03″
7 91 MOLARD, Rudy FDJ 04h 23′ 49″ +03″
8 191 ULISSI, Diego UAD 04h 23′ 49″ +03″
9 53 BUCHMANN, Emanuel BOH 04h 23′ 49″ +03″
10 111 VALVERDE, Alejandro MOV 04h 23′ 49″ +03″
11 134 DE LA CRUZ, David QST 04h 23′ 49″ +03″
12 41 SANCHEZ, Samuel BMC 04h 23′ 49″ +03″
13 35 GRMAY, Tsgabu Gebremaryam TBM 04h 23′ 49″ +03″
14 67 ROSON, Jaime CJR 04h 23′ 49″ +03″
15 163 BENNETT, George TLJ 04h 23′ 49″ +03″
16 71 URAN, Rigoberto CDT 04h 23′ 49″ +03″
17 148 PAUWELS, Serge DDD 04h 23′ 49″ +03″
18 126 KREUZIGER, Roman ORS 04h 23′ 49″ +03″
19 187 OOMEN, Sam SUN 04h 23′ 49″ +03″
20 136 MAS, Enric QST 04h 23′ 49″ +03″
21 113 FERNANDEZ, Ruben MOV 04h 23′ 49″ +03″
22 164 DE TIER, Floris TLJ 04h 23′ 49″ +03″
23 145 KUDUS, Merhawi DDD 04h 23′ 49″ +03″
24 151 SPILAK, Simon KAT 04h 23′ 49″ +03″
25 23 CHERNETSKIY, Sergei AST 04h 23′ 49″ +03″
26 31 IZAGIRRE, Ion TBM 04h 23′ 49″ +03″
27 193 MEINTJES, Louis UAD 04h 23′ 49″ +03″
28 85 EDET, Nicolas COF 04h 23′ 49″ +03″
29 112 DE LA PARTE, Victor MOV 04h 23′ 49″ +03″
30 101 WELLENS, Tim LTS 04h 23′ 49″ +03″
31 74 WOODS, Michael CDT 04h 23′ 49″ +03″
32 171 HENAO, Sergio Luis SKY 04h 23′ 49″ +03″
33 11 BARDET, Romain ALM 04h 23′ 49″ +03″
34 18 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 23′ 49″ +03″
35 46 TEUNS, Dylan BMC 04h 23′ 49″ +03″
36 188 TEN DAM, Laurens SUN 04h 23′ 49″ +03″
37 114 IZAGIRRE, Gorka MOV 04h 23′ 49″ +03″
38 1 CONTADOR, Alberto TFS 04h 23′ 49″ +03″
39 142 ANTON, Igor DDD 04h 25′ 14″ +01′ 28″
40 155 MACHADO, Tiago KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
41 62 ARANBURU, Alex CJR 04h 25′ 14″ +01′ 28″
42 77 SLAGTER, Tom Jelte CDT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
43 13 CHEREL, Mikael ALM 04h 25′ 14″ +01′ 28″
44 86 MATE, Luis Angel COF 04h 25′ 14″ +01′ 28″
45 181 BARGUIL, Warren SUN 04h 23′ 49″ +03″
46 172 LOPEZ, David SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
47 153 KISERLOVSKI, Robert KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
48 34 CINK, Ondrej TBM 04h 25′ 14″ +01′ 28″
49 175 HENAO, Sebastian SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
50 167 MARTENS, Paul TLJ 04h 25′ 14″ +01′ 28″
51 132 BRAMBILLA, Gianluca QST 04h 25′ 14″ +01′ 28″
52 118 SUTHERLAND, Rory MOV 04h 25′ 14″ +01′ 28″
53 45 ROCHE, Nicolas BMC 04h 25′ 14″ +01′ 28″
54 102 DE BIE, Sean LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
55 104 MONFORT, Maxime LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
56 125 HAIG, Jack ORS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
57 117 MORENO, Daniel MOV 04h 25′ 14″ +01′ 28″
58 158 VICIOSO, Angel KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
59 56 MCCARTHY, Jay BOH 04h 25′ 14″ +01′ 28″
60 176 KIRYIENKA, Vasil SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
61 106 VAN DER SANDE, Tosh LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
62 183 GESCHKE, Simon SUN 04h 25′ 14″ +01′ 28″
63 178 NIEVE, Mikel SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
64 128 VERONA, Carlos ORS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
65 61 PARDILLA, Sergio CJR 04h 25′ 14″ +01′ 28″
66 107 VANENDERT, Jelle LTS 04h 27′ 11″ +03′ 25″
67 103 ARMÉE, Sander LTS 04h 27′ 14″ +03′ 28″
68 185 PREIDLER, Georg SUN 04h 27′ 23″ +03′ 37″
69 72 BROWN, Nathan CDT 04h 27′ 23″ +03′ 37″
70 93 EIKING, Odd Christian FDJ 04h 27′ 23″ +03′ 37″
71 3 CARDOSO, André TFS 04h 27′ 23″ +03′ 37″
72 168 TOLHOEK, Antwan TLJ 04h 27′ 23″ +03′ 37″
73 97 VAUGRENARD, Benoit FDJ 04h 28′ 06″ +04′ 20″
74 194 MOHORIC, Matej UAD 04h 28′ 06″ +04′ 20″
75 68 IRISARRI, Jon CJR 04h 28′ 06″ +04′ 20″
76 156 MAMYKIN, Matvei KAT 04h 28′ 06″ +04′ 20″
77 6 HERNANDEZ, Jesus TFS 04h 28′ 06″ +04′ 20″
78 198 SWIFT, Ben UAD 04h 28′ 06″ +04′ 20″
79 42 CARUSO, Damiano BMC 04h 28′ 06″ +04′ 20″
80 88 ROSSETTO, Stephane COF 04h 28′ 06″ +04′ 20″
81 21 SANCHEZ, Luis Leon AST 04h 23′ 49″ +03″
82 143 FRAILE, Omar DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
83 144 KING, Benjamin DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
84 147 NIYONSHUTI, Adrien DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
85 122 ALBASINI, Michael ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
86 94 PINEAU, Cedric FDJ 04h 29′ 08″ +05′ 22″
87 96 ROY, Jeremy FDJ 04h 29′ 08″ +05′ 22″
88 127 PLAZA, Ruben ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
89 84 LETURNIER, Mathias COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
90 82 BAGOT, Yoann COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
91 14 CHEVRIER, Clement ALM 04h 29′ 08″ +05′ 22″
92 83 BONNAFOND, Guillaume COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
93 15 DUPONT, Hubert ALM 04h 29′ 08″ +05′ 22″
94 27 LUTSENKO, Alexey AST 04h 29′ 08″ +05′ 22″
95 123 POWER, Robert ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
96 54 HERKLOTZ, Silvio BOH 04h 30′ 04″ +06′ 18″
97 135 DEVENYNS, Dries QST 04h 31′ 51″ +08′ 05″
98 87 PEREZ, Anthony COF 04h 31′ 57″ +08′ 11″
99 157 RESTREPO, Jhonatan KAT 04h 31′ 57″ +08′ 11″
100 92 COURTEILLE, Arnaud FDJ 04h 31′ 57″ +08′ 11″
101 184 HAMILTON, Chris SUN 04h 32′ 58″ +09′ 12″
102 32 ARASHIRO, Yukiya TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
103 48 WYSS, Danilo BMC 04h 32′ 58″ +09′ 12″
104 52 BENEDETTI, Cesare BOH 04h 32′ 58″ +09′ 12″
105 8 ZUBELDIA, Haimar TFS 04h 32′ 58″ +09′ 12″
106 182 FRÖHLINGER, Johannes SUN 04h 32′ 58″ +09′ 12″
107 7 IRIZAR, Markel TFS 04h 32′ 58″ +09′ 12″
108 166 LOBATO, Juan Jose TLJ 04h 32′ 58″ +09′ 12″
109 133 CAPECCHI, Eros QST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
110 165 LINDEMAN, Bertjan TLJ 04h 32′ 58″ +09′ 12″
111 24 FUGLSANG, Jakob AST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
112 57 MÜHLBERGER, Gregor BOH 04h 32′ 58″ +09′ 12″
113 195 MORI, Manuele UAD 04h 32′ 58″ +09′ 12″
114 174 GOLAS, Michal SKY 04h 32′ 58″ +09′ 12″
115 37 BRAJKOVIC, Janez TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
116 63 FERRARI, Fabricio CJR 04h 32′ 58″ +09′ 12″
117 25 STALNOV, Nikita AST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
118 138 RICHEZE, Ariel Maximiliano QST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
119 12 BERARD, Julien ALM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
120 154 LAMMERTINK, Maurits KAT 04h 32′ 58″ +09′ 12″
121 66 REIS, Rafael CJR 04h 32′ 58″ +09′ 12″
122 36 NIBALI, Antonio TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
123 75 HOWES, Alex CDT 04h 32′ 58″ +09′ 12″
124 22 BILBAO, Pello AST 04h 34′ 42″ +10′ 56″
125 95 ROUX, Anthony FDJ 04h 35′ 50″ +12′ 04″
126 33 BOLE, Grega TBM 04h 36′ 15″ +12′ 29″
127 197 DURASEK, Kristijan UAD 04h 36′ 15″ +12′ 29″
128 173 GEOGHEGAN HART, Tao SKY 04h 36′ 15″ +12′ 29″
129 73 CLARKE, Simon CDT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
130 76 SKUJINS, Toms CDT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
131 58 SCHWARZMANN, Michael BOH 04h 36′ 15″ +12′ 29″
132 65 MAS, Lluis CJR 04h 36′ 15″ +12′ 29″
133 17 MONTAGUTI, Matteo ALM 04h 36′ 15″ +12′ 29″
134 162 BATTAGLIN, Enrico TLJ 04h 36′ 15″ +12′ 29″
135 43 DE MARCHI, Alessandro BMC 04h 36′ 15″ +12′ 29″
136 2 BERNARD, Julien TFS 04h 36′ 15″ +12′ 29″
137 44 MOINARD, Amaël BMC 04h 36′ 15″ +12′ 29″
138 131 ALAPHILIPPE, Julian QST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
139 137 VELITS, Martin QST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
140 28 VALGREN, Michael AST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
141 152 BELKOV, Maxim KAT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
142 64 LASTRA, Jonathan CJR 04h 36′ 15″ +12′ 29″
143 115 PEDRERO, Antonio MOV 04h 36′ 15″ +12′ 29″
144 146 MORTON, Lachlan DDD 04h 37′ 18″ +13′ 32″
145 196 CONTI, Valerio UAD 04h 37′ 18″ +13′ 32″
146 4 DIDIER, Laurent TFS 04h 37′ 18″ +13′ 32″
147 98 VINCENT, Leo FDJ 04h 37′ 18″ +13′ 32″
148 26 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 04h 37′ 18″ +13′ 32″
149 124 GERRANS, Simon ORS 04h 37′ 18″ +13′ 32″

CLASSIFICA GENERALE

1 134 DE LA CRUZ, David QST 16h 38′ 43″
2 161 ROGLIC, Primoz TLJ 16h 38′ 43″ –
3 177 KWIATKOWSKI, Michal SKY 16h 38′ 46″ +03″
4 111 VALVERDE, Alejandro MOV 16h 38′ 46″ +03″
5 55 KONRAD, Patrick BOH 16h 38′ 46″ +03″
6 91 MOLARD, Rudy FDJ 16h 38′ 46″ +03″
7 163 BENNETT, George TLJ 16h 38′ 46″ +03″
8 113 FERNANDEZ, Ruben MOV 16h 38′ 46″ +03″
9 71 URAN, Rigoberto CDT 16h 38′ 46″ +03″
10 11 BARDET, Romain ALM 16h 38′ 46″ +03″
11 187 OOMEN, Sam SUN 16h 38′ 46″ +03″
12 31 IZAGIRRE, Ion TBM 16h 38′ 46″ +03″
13 145 KUDUS, Merhawi DDD 16h 38′ 46″ +03″
14 148 PAUWELS, Serge DDD 16h 38′ 46″ +03″
15 23 CHERNETSKIY, Sergei AST 16h 38′ 46″ +03″
16 181 BARGUIL, Warren SUN 16h 38′ 46″ +03″
17 18 VUILLERMOZ, Alexis ALM 16h 38′ 46″ +03″
18 21 SANCHEZ, Luis Leon AST 16h 38′ 46″ +03″
19 191 ULISSI, Diego UAD 16h 38′ 46″ +03″
20 38 VISCONTI, Giovanni TBM 16h 38′ 46″ +03″
21 171 HENAO, Sergio Luis SKY 16h 38′ 46″ +03″
22 53 BUCHMANN, Emanuel BOH 16h 38′ 46″ +03″
23 35 GRMAY, Tsgabu Gebremaryam TBM 16h 38′ 46″ +03″
24 67 ROSON, Jaime CJR 16h 38′ 46″ +03″
25 151 SPILAK, Simon KAT 16h 38′ 46″ +03″
26 41 SANCHEZ, Samuel BMC 16h 38′ 46″ +03″
27 85 EDET, Nicolas COF 16h 38′ 46″ +03″
28 193 MEINTJES, Louis UAD 16h 38′ 46″ +03″
29 136 MAS, Enric QST 16h 38′ 46″ +03″
30 74 WOODS, Michael CDT 16h 38′ 46″ +03″
31 1 CONTADOR, Alberto TFS 16h 38′ 46″ +03″
32 186 MATTHEWS, Michael SUN 16h 39′ 45″ +01′ 02″
33 164 DE TIER, Floris TLJ 16h 39′ 45″ +01′ 02″
34 56 MCCARTHY, Jay BOH 16h 40′ 11″ +01′ 28″
35 106 VAN DER SANDE, Tosh LTS 16h 40′ 11″ +01′ 28″
36 155 MACHADO, Tiago KAT 16h 40′ 11″ +01′ 28″
37 175 HENAO, Sebastian SKY 16h 40′ 11″ +01′ 28″
38 178 NIEVE, Mikel SKY 16h 40′ 11″ +01′ 28″
39 153 KISERLOVSKI, Robert KAT 16h 40′ 11″ +01′ 28″
40 121 YATES, Simon ORS 16h 40′ 16″ +01′ 33″
41 126 KREUZIGER, Roman ORS 16h 40′ 24″ +01′ 41″
42 62 ARANBURU, Alex CJR 16h 41′ 10″ +02′ 27″
43 158 VICIOSO, Angel KAT 16h 41′ 10″ +02′ 27″
44 117 MORENO, Daniel MOV 16h 41′ 41″ +02′ 58″
45 13 CHEREL, Mikael ALM 16h 41′ 49″ +03′ 06″
46 128 VERONA, Carlos ORS 16h 41′ 49″ +03′ 06″
47 107 VANENDERT, Jelle LTS 16h 42′ 08″ +03′ 25″
48 183 GESCHKE, Simon SUN 16h 43′ 10″ +04′ 27″
