Grande assolo di Roglic nella quarta tappa ai Paesi Baschi

  • Brutte cadute oggi all’ingresso di Bilbao, con un improvviso ostacolo in mezzo alla carreggiata di una strada molto ampia: a terra un bel gruppo di corridori, molti ritiri, sicura la frattura alla clavicola per Dani Navarro, probabili problemi la per Sthen Cummings e frattura al polso per Darwin Atapuma.
    Tra gli sfortunati di giornata, Alberto Contador che è finito a terra e che poi, sulla salita del Vivaro, ha forato ed è stato costretto a cambiare la bici, prendendo quella del compagno di squadra Bernard.
    Sul traguardo di Bilbao ha vinto lo sloveno Primoz Roglic della Lotto NL Jumbo, partito con un’azione da finisseur a due chilometri dal traguardo dopo che un gruppo di 40 corridori si era formato in basso all’ultima discesa.
    Inutile il tentativo di inseguimento del gruppo con Michael Matthews che ha vinto la volata d’Elba gruppo si è dovuto accontentare del secondo posto con Visconti terzo davanti a Kwiatkowski e Simon Yates.
    Un’altra caduta a circa 900 metri dal traguardo e coinvolto tra gli altri ancora Contador, che ha tagliato il traguardo a 1’23”, che comunque non perderà. In classifica generale, sempre al comando David De La Cruz

ORDINE D’ARRIVO

1 161 ROGLIC, Primoz TLJ 04h 23′ 46″
2 186 MATTHEWS, Michael SUN 04h 23′ 49″ +03″
3 38 VISCONTI, Giovanni TBM 04h 23′ 49″ +03″
4 177 KWIATKOWSKI, Michal SKY 04h 23′ 49″ +03″
5 121 YATES, Simon ORS 04h 23′ 49″ +03″
6 55 KONRAD, Patrick BOH 04h 23′ 49″ +03″
7 91 MOLARD, Rudy FDJ 04h 23′ 49″ +03″
8 191 ULISSI, Diego UAD 04h 23′ 49″ +03″
9 53 BUCHMANN, Emanuel BOH 04h 23′ 49″ +03″
10 111 VALVERDE, Alejandro MOV 04h 23′ 49″ +03″
11 134 DE LA CRUZ, David QST 04h 23′ 49″ +03″
12 41 SANCHEZ, Samuel BMC 04h 23′ 49″ +03″
13 35 GRMAY, Tsgabu Gebremaryam TBM 04h 23′ 49″ +03″
14 67 ROSON, Jaime CJR 04h 23′ 49″ +03″
15 163 BENNETT, George TLJ 04h 23′ 49″ +03″
16 71 URAN, Rigoberto CDT 04h 23′ 49″ +03″
17 148 PAUWELS, Serge DDD 04h 23′ 49″ +03″
18 126 KREUZIGER, Roman ORS 04h 23′ 49″ +03″
19 187 OOMEN, Sam SUN 04h 23′ 49″ +03″
20 136 MAS, Enric QST 04h 23′ 49″ +03″
21 113 FERNANDEZ, Ruben MOV 04h 23′ 49″ +03″
22 164 DE TIER, Floris TLJ 04h 23′ 49″ +03″
23 145 KUDUS, Merhawi DDD 04h 23′ 49″ +03″
24 151 SPILAK, Simon KAT 04h 23′ 49″ +03″
25 23 CHERNETSKIY, Sergei AST 04h 23′ 49″ +03″
26 31 IZAGIRRE, Ion TBM 04h 23′ 49″ +03″
27 193 MEINTJES, Louis UAD 04h 23′ 49″ +03″
28 85 EDET, Nicolas COF 04h 23′ 49″ +03″
29 112 DE LA PARTE, Victor MOV 04h 23′ 49″ +03″
30 101 WELLENS, Tim LTS 04h 23′ 49″ +03″
31 74 WOODS, Michael CDT 04h 23′ 49″ +03″
32 171 HENAO, Sergio Luis SKY 04h 23′ 49″ +03″
33 11 BARDET, Romain ALM 04h 23′ 49″ +03″
34 18 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 23′ 49″ +03″
35 46 TEUNS, Dylan BMC 04h 23′ 49″ +03″
36 188 TEN DAM, Laurens SUN 04h 23′ 49″ +03″
37 114 IZAGIRRE, Gorka MOV 04h 23′ 49″ +03″
38 1 CONTADOR, Alberto TFS 04h 23′ 49″ +03″
39 142 ANTON, Igor DDD 04h 25′ 14″ +01′ 28″
40 155 MACHADO, Tiago KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
41 62 ARANBURU, Alex CJR 04h 25′ 14″ +01′ 28″
42 77 SLAGTER, Tom Jelte CDT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
43 13 CHEREL, Mikael ALM 04h 25′ 14″ +01′ 28″
44 86 MATE, Luis Angel COF 04h 25′ 14″ +01′ 28″
45 181 BARGUIL, Warren SUN 04h 23′ 49″ +03″
46 172 LOPEZ, David SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
47 153 KISERLOVSKI, Robert KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
48 34 CINK, Ondrej TBM 04h 25′ 14″ +01′ 28″
49 175 HENAO, Sebastian SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
50 167 MARTENS, Paul TLJ 04h 25′ 14″ +01′ 28″
51 132 BRAMBILLA, Gianluca QST 04h 25′ 14″ +01′ 28″
52 118 SUTHERLAND, Rory MOV 04h 25′ 14″ +01′ 28″
53 45 ROCHE, Nicolas BMC 04h 25′ 14″ +01′ 28″
54 102 DE BIE, Sean LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
55 104 MONFORT, Maxime LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
56 125 HAIG, Jack ORS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
57 117 MORENO, Daniel MOV 04h 25′ 14″ +01′ 28″
58 158 VICIOSO, Angel KAT 04h 25′ 14″ +01′ 28″
59 56 MCCARTHY, Jay BOH 04h 25′ 14″ +01′ 28″
60 176 KIRYIENKA, Vasil SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
61 106 VAN DER SANDE, Tosh LTS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
62 183 GESCHKE, Simon SUN 04h 25′ 14″ +01′ 28″
63 178 NIEVE, Mikel SKY 04h 25′ 14″ +01′ 28″
64 128 VERONA, Carlos ORS 04h 25′ 14″ +01′ 28″
65 61 PARDILLA, Sergio CJR 04h 25′ 14″ +01′ 28″
66 107 VANENDERT, Jelle LTS 04h 27′ 11″ +03′ 25″
67 103 ARMÉE, Sander LTS 04h 27′ 14″ +03′ 28″
68 185 PREIDLER, Georg SUN 04h 27′ 23″ +03′ 37″
69 72 BROWN, Nathan CDT 04h 27′ 23″ +03′ 37″
70 93 EIKING, Odd Christian FDJ 04h 27′ 23″ +03′ 37″
71 3 CARDOSO, André TFS 04h 27′ 23″ +03′ 37″
72 168 TOLHOEK, Antwan TLJ 04h 27′ 23″ +03′ 37″
73 97 VAUGRENARD, Benoit FDJ 04h 28′ 06″ +04′ 20″
74 194 MOHORIC, Matej UAD 04h 28′ 06″ +04′ 20″
75 68 IRISARRI, Jon CJR 04h 28′ 06″ +04′ 20″
76 156 MAMYKIN, Matvei KAT 04h 28′ 06″ +04′ 20″
77 6 HERNANDEZ, Jesus TFS 04h 28′ 06″ +04′ 20″
78 198 SWIFT, Ben UAD 04h 28′ 06″ +04′ 20″
79 42 CARUSO, Damiano BMC 04h 28′ 06″ +04′ 20″
80 88 ROSSETTO, Stephane COF 04h 28′ 06″ +04′ 20″
81 21 SANCHEZ, Luis Leon AST 04h 23′ 49″ +03″
82 143 FRAILE, Omar DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
83 144 KING, Benjamin DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
84 147 NIYONSHUTI, Adrien DDD 04h 29′ 08″ +05′ 22″
85 122 ALBASINI, Michael ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
86 94 PINEAU, Cedric FDJ 04h 29′ 08″ +05′ 22″
87 96 ROY, Jeremy FDJ 04h 29′ 08″ +05′ 22″
88 127 PLAZA, Ruben ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
89 84 LETURNIER, Mathias COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
90 82 BAGOT, Yoann COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
91 14 CHEVRIER, Clement ALM 04h 29′ 08″ +05′ 22″
92 83 BONNAFOND, Guillaume COF 04h 29′ 08″ +05′ 22″
93 15 DUPONT, Hubert ALM 04h 29′ 08″ +05′ 22″
94 27 LUTSENKO, Alexey AST 04h 29′ 08″ +05′ 22″
95 123 POWER, Robert ORS 04h 29′ 08″ +05′ 22″
96 54 HERKLOTZ, Silvio BOH 04h 30′ 04″ +06′ 18″
97 135 DEVENYNS, Dries QST 04h 31′ 51″ +08′ 05″
98 87 PEREZ, Anthony COF 04h 31′ 57″ +08′ 11″
99 157 RESTREPO, Jhonatan KAT 04h 31′ 57″ +08′ 11″
100 92 COURTEILLE, Arnaud FDJ 04h 31′ 57″ +08′ 11″
101 184 HAMILTON, Chris SUN 04h 32′ 58″ +09′ 12″
102 32 ARASHIRO, Yukiya TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
103 48 WYSS, Danilo BMC 04h 32′ 58″ +09′ 12″
104 52 BENEDETTI, Cesare BOH 04h 32′ 58″ +09′ 12″
105 8 ZUBELDIA, Haimar TFS 04h 32′ 58″ +09′ 12″
106 182 FRÖHLINGER, Johannes SUN 04h 32′ 58″ +09′ 12″
107 7 IRIZAR, Markel TFS 04h 32′ 58″ +09′ 12″
108 166 LOBATO, Juan Jose TLJ 04h 32′ 58″ +09′ 12″
109 133 CAPECCHI, Eros QST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
110 165 LINDEMAN, Bertjan TLJ 04h 32′ 58″ +09′ 12″
111 24 FUGLSANG, Jakob AST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
112 57 MÜHLBERGER, Gregor BOH 04h 32′ 58″ +09′ 12″
113 195 MORI, Manuele UAD 04h 32′ 58″ +09′ 12″
114 174 GOLAS, Michal SKY 04h 32′ 58″ +09′ 12″
115 37 BRAJKOVIC, Janez TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
116 63 FERRARI, Fabricio CJR 04h 32′ 58″ +09′ 12″
117 25 STALNOV, Nikita AST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
118 138 RICHEZE, Ariel Maximiliano QST 04h 32′ 58″ +09′ 12″
119 12 BERARD, Julien ALM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
120 154 LAMMERTINK, Maurits KAT 04h 32′ 58″ +09′ 12″
121 66 REIS, Rafael CJR 04h 32′ 58″ +09′ 12″
122 36 NIBALI, Antonio TBM 04h 32′ 58″ +09′ 12″
123 75 HOWES, Alex CDT 04h 32′ 58″ +09′ 12″
124 22 BILBAO, Pello AST 04h 34′ 42″ +10′ 56″
125 95 ROUX, Anthony FDJ 04h 35′ 50″ +12′ 04″
126 33 BOLE, Grega TBM 04h 36′ 15″ +12′ 29″
127 197 DURASEK, Kristijan UAD 04h 36′ 15″ +12′ 29″
128 173 GEOGHEGAN HART, Tao SKY 04h 36′ 15″ +12′ 29″
129 73 CLARKE, Simon CDT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
130 76 SKUJINS, Toms CDT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
131 58 SCHWARZMANN, Michael BOH 04h 36′ 15″ +12′ 29″
132 65 MAS, Lluis CJR 04h 36′ 15″ +12′ 29″
133 17 MONTAGUTI, Matteo ALM 04h 36′ 15″ +12′ 29″
134 162 BATTAGLIN, Enrico TLJ 04h 36′ 15″ +12′ 29″
135 43 DE MARCHI, Alessandro BMC 04h 36′ 15″ +12′ 29″
136 2 BERNARD, Julien TFS 04h 36′ 15″ +12′ 29″
137 44 MOINARD, Amaël BMC 04h 36′ 15″ +12′ 29″
138 131 ALAPHILIPPE, Julian QST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
139 137 VELITS, Martin QST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
140 28 VALGREN, Michael AST 04h 36′ 15″ +12′ 29″
141 152 BELKOV, Maxim KAT 04h 36′ 15″ +12′ 29″
142 64 LASTRA, Jonathan CJR 04h 36′ 15″ +12′ 29″
143 115 PEDRERO, Antonio MOV 04h 36′ 15″ +12′ 29″
144 146 MORTON, Lachlan DDD 04h 37′ 18″ +13′ 32″
145 196 CONTI, Valerio UAD 04h 37′ 18″ +13′ 32″
146 4 DIDIER, Laurent TFS 04h 37′ 18″ +13′ 32″
147 98 VINCENT, Leo FDJ 04h 37′ 18″ +13′ 32″
148 26 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 04h 37′ 18″ +13′ 32″
149 124 GERRANS, Simon ORS 04h 37′ 18″ +13′ 32″

CLASSIFICA GENERALE

1 134 DE LA CRUZ, David QST 16h 38′ 43″
2 161 ROGLIC, Primoz TLJ 16h 38′ 43″ –
3 177 KWIATKOWSKI, Michal SKY 16h 38′ 46″ +03″
4 111 VALVERDE, Alejandro MOV 16h 38′ 46″ +03″
5 55 KONRAD, Patrick BOH 16h 38′ 46″ +03″
6 91 MOLARD, Rudy FDJ 16h 38′ 46″ +03″
7 163 BENNETT, George TLJ 16h 38′ 46″ +03″
8 113 FERNANDEZ, Ruben MOV 16h 38′ 46″ +03″
9 71 URAN, Rigoberto CDT 16h 38′ 46″ +03″
10 11 BARDET, Romain ALM 16h 38′ 46″ +03″
11 187 OOMEN, Sam SUN 16h 38′ 46″ +03″
12 31 IZAGIRRE, Ion TBM 16h 38′ 46″ +03″
13 145 KUDUS, Merhawi DDD 16h 38′ 46″ +03″
14 148 PAUWELS, Serge DDD 16h 38′ 46″ +03″
15 23 CHERNETSKIY, Sergei AST 16h 38′ 46″ +03″
16 181 BARGUIL, Warren SUN 16h 38′ 46″ +03″
17 18 VUILLERMOZ, Alexis ALM 16h 38′ 46″ +03″
18 21 SANCHEZ, Luis Leon AST 16h 38′ 46″ +03″
19 191 ULISSI, Diego UAD 16h 38′ 46″ +03″
20 38 VISCONTI, Giovanni TBM 16h 38′ 46″ +03″
21 171 HENAO, Sergio Luis SKY 16h 38′ 46″ +03″
22 53 BUCHMANN, Emanuel BOH 16h 38′ 46″ +03″
23 35 GRMAY, Tsgabu Gebremaryam TBM 16h 38′ 46″ +03″
24 67 ROSON, Jaime CJR 16h 38′ 46″ +03″
25 151 SPILAK, Simon KAT 16h 38′ 46″ +03″
26 41 SANCHEZ, Samuel BMC 16h 38′ 46″ +03″
27 85 EDET, Nicolas COF 16h 38′ 46″ +03″
28 193 MEINTJES, Louis UAD 16h 38′ 46″ +03″
29 136 MAS, Enric QST 16h 38′ 46″ +03″
30 74 WOODS, Michael CDT 16h 38′ 46″ +03″
31 1 CONTADOR, Alberto TFS 16h 38′ 46″ +03″
32 186 MATTHEWS, Michael SUN 16h 39′ 45″ +01′ 02″
33 164 DE TIER, Floris TLJ 16h 39′ 45″ +01′ 02″
34 56 MCCARTHY, Jay BOH 16h 40′ 11″ +01′ 28″
35 106 VAN DER SANDE, Tosh LTS 16h 40′ 11″ +01′ 28″
36 155 MACHADO, Tiago KAT 16h 40′ 11″ +01′ 28″
37 175 HENAO, Sebastian SKY 16h 40′ 11″ +01′ 28″
38 178 NIEVE, Mikel SKY 16h 40′ 11″ +01′ 28″
39 153 KISERLOVSKI, Robert KAT 16h 40′ 11″ +01′ 28″
40 121 YATES, Simon ORS 16h 40′ 16″ +01′ 33″
41 126 KREUZIGER, Roman ORS 16h 40′ 24″ +01′ 41″
42 62 ARANBURU, Alex CJR 16h 41′ 10″ +02′ 27″
43 158 VICIOSO, Angel KAT 16h 41′ 10″ +02′ 27″
44 117 MORENO, Daniel MOV 16h 41′ 41″ +02′ 58″
45 13 CHEREL, Mikael ALM 16h 41′ 49″ +03′ 06″
46 128 VERONA, Carlos ORS 16h 41′ 49″ +03′ 06″
47 107 VANENDERT, Jelle LTS 16h 42′ 08″ +03′ 25″
48 183 GESCHKE, Simon SUN 16h 43′ 10″ +04′ 27″
49 45 ROCHE, Nicolas BMC 16h 43′ 30″ +04′ 47″
50 132 BRAMBILLA, Gianluca QST 16h 43′ 38″ +04′ 55″
51 185 PREIDLER, Georg SUN 16h 43′ 50″ +05′ 07″
52 112 DE LA PARTE, Victor MOV 16h 44′ 29″ +05′ 46″
53 188 TEN DAM, Laurens SUN 16h 44′ 29″ +05′ 46″
54 143 FRAILE, Omar DDD 16h 45′ 04″ +06′ 21″
55 167 MARTENS, Paul TLJ 16h 45′ 54″ +07′ 11″
56 34 CINK, Ondrej TBM 16h 45′ 54″ +07′ 11″
57 176 KIRYIENKA, Vasil SKY 16h 45′ 54″ +07′ 11″
58 125 HAIG, Jack ORS 16h 45′ 54″ +07′ 11″
59 102 DE BIE, Sean LTS 16h 47′ 23″ +08′ 40″
60 86 MATE, Luis Angel COF 16h 47′ 23″ +08′ 40″
61 93 EIKING, Odd Christian FDJ 16h 48′ 03″ +09′ 20″
62 72 BROWN, Nathan CDT 16h 48′ 03″ +09′ 20″
63 3 CARDOSO, André TFS 16h 48′ 03″ +09′ 20″
64 104 MONFORT, Maxime LTS 16h 48′ 34″ +09′ 51″
65 8 ZUBELDIA, Haimar TFS 16h 48′ 54″ +10′ 11″
66 46 TEUNS, Dylan BMC 16h 49′ 34″ +10′ 51″
67 83 BONNAFOND, Guillaume COF 16h 49′ 48″ +11′ 05″
68 24 FUGLSANG, Jakob AST 16h 51′ 00″ +12′ 17″
69 37 BRAJKOVIC, Janez TBM 16h 51′ 14″ +12′ 31″
70 57 MÜHLBERGER, Gregor BOH 16h 52′ 23″ +13′ 40″
71 114 IZAGIRRE, Gorka MOV 16h 52′ 53″ +14′ 10″
72 101 WELLENS, Tim LTS 16h 52′ 53″ +14′ 10″
73 154 LAMMERTINK, Maurits KAT 16h 53′ 38″ +14′ 55″
74 15 DUPONT, Hubert ALM 16h 54′ 03″ +15′ 20″
75 68 IRISARRI, Jon CJR 16h 54′ 12″ +15′ 29″
76 77 SLAGTER, Tom Jelte CDT 16h 54′ 18″ +15′ 35″
77 172 LOPEZ, David SKY 16h 54′ 18″ +15′ 35″
78 61 PARDILLA, Sergio CJR 16h 54′ 18″ +15′ 35″
79 142 ANTON, Igor DDD 16h 55′ 43″ +17′ 00″
80 103 ARMÉE, Sander LTS 16h 56′ 18″ +17′ 35″
81 168 TOLHOEK, Antwan TLJ 16h 56′ 27″ +17′ 44″
82 156 MAMYKIN, Matvei KAT 16h 57′ 10″ +18′ 27″
83 88 ROSSETTO, Stephane COF 16h 57′ 10″ +18′ 27″
84 196 CONTI, Valerio UAD 16h 57′ 58″ +19′ 15″
85 14 CHEVRIER, Clement ALM 16h 58′ 12″ +19′ 29″
86 123 POWER, Robert ORS 16h 58′ 12″ +19′ 29″
87 127 PLAZA, Ruben ORS 16h 58′ 12″ +19′ 29″
88 28 VALGREN, Michael AST 16h 58′ 24″ +19′ 41″
89 194 MOHORIC, Matej UAD 16h 58′ 35″ +19′ 52″
90 118 SUTHERLAND, Rory MOV 16h 58′ 46″ +20′ 03″
91 82 BAGOT, Yoann COF 16h 59′ 19″ +20′ 36″
92 97 VAUGRENARD, Benoit FDJ 16h 59′ 46″ +21′ 03″
93 6 HERNANDEZ, Jesus TFS 17h 00′ 07″ +21′ 24″
94 54 HERKLOTZ, Silvio BOH 17h 00′ 23″ +21′ 40″
95 122 ALBASINI, Michael ORS 17h 00′ 48″ +22′ 05″
96 84 LETURNIER, Mathias COF 17h 00′ 48″ +22′ 05″
97 135 DEVENYNS, Dries QST 17h 00′ 55″ +22′ 12″
98 42 CARUSO, Damiano BMC 17h 01′ 55″ +23′ 12″
99 166 LOBATO, Juan Jose TLJ 17h 02′ 02″ +23′ 19″
100 133 CAPECCHI, Eros QST 17h 02′ 02″ +23′ 19″
101 144 KING, Benjamin DDD 17h 02′ 05″ +23′ 22″
102 96 ROY, Jeremy FDJ 17h 02′ 12″ +23′ 29″
103 94 PINEAU, Cedric FDJ 17h 02′ 17″ +23′ 34″
104 92 COURTEILLE, Arnaud FDJ 17h 02′ 30″ +23′ 47″
105 198 SWIFT, Ben UAD 17h 02′ 39″ +23′ 56″
106 27 LUTSENKO, Alexey AST 17h 03′ 16″ +24′ 33″
107 32 ARASHIRO, Yukiya TBM 17h 03′ 27″ +24′ 44″
108 174 GOLAS, Michal SKY 17h 03′ 27″ +24′ 44″
109 48 WYSS, Danilo BMC 17h 03′ 27″ +24′ 44″
110 36 NIBALI, Antonio TBM 17h 03′ 27″ +24′ 44″
111 87 PEREZ, Anthony COF 17h 03′ 37″ +24′ 54″
112 138 RICHEZE, Ariel Maximiliano QST 17h 04′ 38″ +25′ 55″
113 195 MORI, Manuele UAD 17h 04′ 38″ +25′ 55″
114 7 IRIZAR, Markel TFS 17h 04′ 38″ +25′ 55″
115 165 LINDEMAN, Bertjan TLJ 17h 04′ 38″ +25′ 55″
116 66 REIS, Rafael CJR 17h 04′ 38″ +25′ 55″
117 12 BERARD, Julien ALM 17h 04′ 38″ +25′ 55″
118 17 MONTAGUTI, Matteo ALM 17h 05′ 07″ +26′ 24″
119 22 BILBAO, Pello AST 17h 05′ 11″ +26′ 28″
120 76 SKUJINS, Toms CDT 17h 05′ 19″ +26′ 36″
121 173 GEOGHEGAN HART, Tao SKY 17h 05′ 19″ +26′ 36″
122 44 MOINARD, Amaël BMC 17h 05′ 19″ +26′ 36″
123 115 PEDRERO, Antonio MOV 17h 05′ 19″ +26′ 36″
124 157 RESTREPO, Jhonatan KAT 17h 06′ 05″ +27′ 22″
125 75 HOWES, Alex CDT 17h 06′ 13″ +27′ 30″
126 95 ROUX, Anthony FDJ 17h 06′ 19″ +27′ 36″
127 124 GERRANS, Simon ORS 17h 06′ 22″ +27′ 39″
128 146 MORTON, Lachlan DDD 17h 06′ 22″ +27′ 39″
129 52 BENEDETTI, Cesare BOH 17h 06′ 39″ +27′ 56″
130 33 BOLE, Grega TBM 17h 06′ 44″ +28′ 01″
131 64 LASTRA, Jonathan CJR 17h 06′ 44″ +28′ 01″
132 197 DURASEK, Kristijan UAD 17h 06′ 44″ +28′ 01″
133 63 FERRARI, Fabricio CJR 17h 06′ 47″ +28′ 04″
134 147 NIYONSHUTI, Adrien DDD 17h 07′ 04″ +28′ 21″
135 73 CLARKE, Simon CDT 17h 07′ 38″ +28′ 55″
136 131 ALAPHILIPPE, Julian QST 17h 07′ 38″ +28′ 55″
137 98 VINCENT, Leo FDJ 17h 07′ 47″ +29′ 04″
138 58 SCHWARZMANN, Michael BOH 17h 07′ 55″ +29′ 12″
139 162 BATTAGLIN, Enrico TLJ 17h 07′ 55″ +29′ 12″
140 43 DE MARCHI, Alessandro BMC 17h 08′ 00″ +29′ 17″
141 182 FRÖHLINGER, Johannes SUN 17h 08′ 25″ +29′ 42″
142 152 BELKOV, Maxim KAT 17h 09′ 24″ +30′ 41″
143 25 STALNOV, Nikita AST 17h 10′ 54″ +32′ 11″
144 65 MAS, Lluis CJR 17h 11′ 00″ +32′ 17″
145 26 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 17h 11′ 26″ +32′ 43″
146 4 DIDIER, Laurent TFS 17h 12′ 24″ +33′ 41″
147 184 HAMILTON, Chris SUN 17h 14′ 06″ +35′ 23″
148 2 BERNARD, Julien TFS 17h 14′ 22″ +35′ 39″
149 137 VELITS, Martin QST 17h 18′ 58″ +40′ 15″

Test di aerodinamica per il team Lotto-Jumbo

Dopo un 2016 impreziosito da alcuni buoni risultati, la formazione olandese Team LottoNL-Jumbo, con licenza UCI World Tour, si ripresenta con grandi ambizioni agonistiche in vista della stagione 2017.
Equipaggiata con le bici da corsa Bianchi, presenta Steven Kruijswijk come ciclista di punta per i Grandi Giri a tappe, in primis quel Giro d’Italia ancora indigesto dopo la caduta lungo la discesa del Colle dell’Agnello nel 2016.
Alcuni dei corridori più rappresentativi del team hanno testato bici e materiali nel velodromo di Alkmaar in Olanda.
Questo è il team olandese per la stagione 2017:

BATTAGLIN Enrico
BENNETT George
BOOM Lars
BOUWMAN Koen
CAMPENAERTS Victor
CASTELIJNS Twan
CLEMENT Stef
DE TIER Floris
GESINK Robert
GROENEWEGEN Dylan
JANSEN Amund Grondahl
KEIZER Martijn
KRUIJSWIJK Steven
LAMMERTINK Steven
LEEZER Tom
LINDEMAN Bert-Jan
LOBATO Juan José
MARTENS Paul
OLIVIER Daan
ROGLIČ Primož
ROOSEN Timo
TANKINK Bram
TOLHOEK Antwan
VAN HOECKE Gijs
VAN EMDEN Jos
VAN DEN BROECK Jurgen
VERMEULEN Alexey
WAGNER Robert
WYNANTS Maarten